2011年1-6月中國醫(yī)藥保健品進(jìn)口分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-6月中國醫(yī)藥保健品進(jìn)口分省市統(tǒng)計
單位:萬美元
序號 | 按地區(qū) | 進(jìn)口額 | 進(jìn)口金額同比 | 進(jìn)口金額占比 |
合計 | 1316410.00 | 45.67 | 100 | |
1 | 江蘇 | 166229.96 | 69.72 | 12.63 |
2 | 浙江 | 79933.97 | 46.94 | 6.07 |
3 | 廣東 | 152590.37 | 30.42 | 11.59 |
4 | 上海 | 421439.35 | 38.64 | 32.01 |
5 | 山東 | 24292.70 | 18.93 | 1.85 |
6 | 河北 | 6345.37 | -0.65 | 0.48 |
7 | 北京 | 249573.78 | 45.05 | 18.96 |
8 | 福建 | 16584.12 | 44.91 | 1.26 |
9 | 湖北 | 7243.01 | 24.26 | 0.55 |
10 | 遼寧 | 47631.73 | 40.34 | 3.62 |
11 | 天津 | 56537.35 | 140.32 | 4.29 |
12 | 安徽 | 10636.42 | 67.24 | 0.81 |
13 | 河南 | 4486.74 | 78.30 | 0.34 |
14 | 四川 | 8430.65 | 92.09 | 0.64 |
15 | 江西 | 2150.64 | 82.56 | 0.16 |
16 | 重慶 | 10825.68 | 103.01 | 0.82 |
17 | 寧夏 | 92.13 | 90.54 | 0.01 |
18 | 吉林 | 4145.06 | 86.62 | 0.31 |
19 | 黑龍江 | 3503.02 | -3.33 | 0.27 |
20 | 湖南 | 2040.09 | 35.72 | 0.15 |
21 | 廣西 | 777.41 | 67.11 | 0.06 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 1201.81 | 75.42 | 0.09 |
23 | 云南 | 4947.16 | 53.12 | 0.38 |
24 | 陜西 | 21072.85 | 38.08 | 1.60 |
25 | 山西 | 1034.17 | -11.54 | 0.08 |
26 | 甘肅 | 406.76 | 60.05 | 0.03 |
27 | 新疆 | 2973.35 | 69.05 | 0.23 |
28 | 海南 | 8166.00 | 33.96 | 0.62 |
29 | 貴州 | 915.14 | 48.35 | 0.07 |
30 | 青海 | 154.64 | 3171.21 | 0.01 |
31 | 西藏 | 48.57 | 251.12 | 0.00 |
來源:中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會







