2011年1-12月中國冰醋酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
http://www.hxud.cn 2012-03-22 09:21 中企顧問網(wǎng)
本文導讀:2011年1-12月中國冰醋酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) (個) | 冰醋酸(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全 國 | 24 | 378649 | 317661 | 19.2 | 4248932 | 3835263 | 10.8 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 1 | 0 | 0 | - | 37 | 36 | 2.8 |
河 北 | 3 | 39237 | 32699 | 20 | 404375 | 323576 | 25 |
山 西 | 1 | 5430 | 4474 | 21.4 | 46397 | 45819 | 1.3 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼 寧 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉 林 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 6530 | - |
黑龍江 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 2 | 42856 | 49182 | -12.9 | 589087 | 563138 | 4.6 |
江 蘇 | 4 | 204181 | 152685 | 33.7 | 2072026 | 1774920 | 16.7 |
浙 江 | 3 | 11 | 2269 | -99.5 | 15742 | 27396 | -42.5 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 東 | 3 | 53257 | 63246 | -15.8 | 674412 | 695653 | -3.1 |
河 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 西 | 1 | 0 | 0 | - | 950 | 2306 | -58.8 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 2 | 33171 | 12717 | 160.8 | 412206 | 378584 | 8.9 |
四 川 | 1 | 505 | 389 | 29.8 | 10156 | 6043 | 68.1 |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 1 | 0 | 0 | - | 23544 | 11262 | 109.1 |
甘 肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)產(chǎn)量數(shù)據(jù)







