2011年1-11月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
http://www.hxud.cn 2012-03-15 11:06 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國各財產(chǎn)保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
單位 : 萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 1824375.25 |
大地財產(chǎn) | 174898.34 | |
出口信用 | 40590.51 | |
中華聯(lián)合 | 197659.99 | |
太保財 | 684875.39 | |
平安財 | 969121.01 | |
華泰 | 55569.34 | |
天安 | 68863.35 | |
大眾 | 15961.91 | |
華安 | 46202.99 | |
永安 | 64581.74 | |
太平保險 | 61547.35 | |
民安 | 18660.35 | |
中銀保險 | 29253.47 | |
安信農(nóng)業(yè) | 5031.38 | |
永誠 | 66067.49 | |
安邦 | 60692.51 | |
信達財險 | 13625.26 | |
安華農(nóng)業(yè) | 7709.64 | |
天平車險 | 42287.06 | |
陽光財產(chǎn) | 131861.17 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 1635.60 | |
都邦 | 28304.37 | |
渤海 | 14673.90 | |
華農(nóng) | 3089.14 | |
國壽財產(chǎn) | 191323.02 | |
安誠 | 12366.18 | |
長安責(zé)任 | 16373.69 | |
國元農(nóng)業(yè) | 10134.01 | |
鼎和財產(chǎn) | 9601.56 | |
中煤財產(chǎn) | 978.91 | |
英大財產(chǎn) | 153934.73 | |
浙商財產(chǎn) | 18093.46 | |
紫金財產(chǎn) | 17563.65 | |
泰山財險 | 954.83 | |
眾誠保險 | 634.24 | |
錦泰財產(chǎn) | 2832.06 | |
長江財產(chǎn) | 0.90 | |
小計 | 5061929.73 | |
外資 | 美亞 | 10269.10 |
東京海上 | 5572.01 | |
豐泰 | 2689.42 | |
太陽聯(lián)合 | 2411.39 | |
丘博保險 | 1638.85 | |
三井住友 | 4190.03 | |
三星 | 3283.98 | |
安聯(lián) | 4769.12 | |
日本財產(chǎn) | 4550.49 | |
利寶互助 | 6061.81 | |
安盟 | 687.35 | |
蘇黎世 | 4176.64 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 678.41 | |
勞合社 | 0.00 | |
中意財產(chǎn) | 1669.84 | |
愛和誼 | 1046.85 | |
國泰財產(chǎn) | 2006.19 | |
日本興亞 | 863.39 | |
樂愛金 | 1608.49 | |
富邦財險 | 1111.66 | |
信利保險 | 301.86 | |
小計 | 59586.88 | |
合計 | 5121516.61 | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
與 保險公司 的相關(guān)內(nèi)容







