2011年1-12月中國普通冷軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國普通冷軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-12月累計數(shù)量 | 1-12月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通冷軋薄板(卷) | 24.86 | 21829.53 | 348.05 | 307053.9 | 378.97 | 310817.21 | -8.16 | -1.21 |
日本 | 7.94 | 7163.44 | 132.33 | 116963.95 | 143.47 | 119394.51 | -7.77 | -2.04 |
韓國 | 9.98 | 9023.4 | 120.64 | 110161.74 | 121.4 | 105777.36 | -0.62 | 4.14 |
臺灣省 | 5.13 | 4324.72 | 64.72 | 55620.13 | 69.03 | 54875.45 | -6.25 | 1.36 |
哈薩克斯坦 | 1.17 | 690.49 | 10.95 | 7123.54 | 16.21 | 9429.84 | -32.41 | -24.46 |
越南 | 0 | 0 | 6.26 | 4823.95 | 9.8 | 7102.43 | -36.08 | -32.08 |
歐盟27國 | 0.24 | 298.57 | 6.02 | 6551.59 | 5.76 | 5179.62 | 4.55 | 26.49 |
歐盟15國 | 0.24 | 298.17 | 6.02 | 6548.43 | 5.76 | 5177.17 | 4.56 | 26.49 |
德國 | 0.11 | 103.84 | 4.19 | 3841.37 | 3.22 | 2655.57 | 30.16 | 44.65 |
中國 | 0.4 | 322.9 | 3.69 | 2922.66 | 5.65 | 4150.02 | -34.72 | -29.57 |
土耳其 | 0 | 0 | 2.12 | 1868.65 | 0 | 0 | *** | *** |
瑞典 | 0.12 | 187.19 | 1.59 | 2419.72 | 1.31 | 1709.15 | 21.5 | 41.57 |
泰國 | 0 | 0.53 | 0.54 | 355.42 | 2.61 | 1765.68 | -79.18 | -79.87 |
南非 | 0 | 0 | 0.28 | 194.54 | 0.12 | 70.57 | 144.63 | 175.68 |
俄羅斯 | 0 | 2.22 | 0.23 | 178.15 | 3.66 | 2249.46 | -93.8 | -92.08 |
比利時 | 0 | 6.09 | 0.11 | 133.7 | 0.04 | 39.33 | 198.79 | 239.91 |
美國 | 0 | 2.39 | 0.09 | 126.73 | 0.17 | 134.67 | -49.39 | -5.9 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0.08 | 48.51 | 0.07 | 71.36 | 25.56 | -32.02 |
英國 | 0 | 0.53 | 0.06 | 47.07 | 0.5 | 307.05 | -87.99 | -84.67 |
香港 | 0 | 0 | 0.06 | 45.46 | 0.02 | 14.79 | 224.64 | 207.27 |
法國 | 0 | 0.04 | 0.03 | 45.41 | 0.09 | 122.74 | -61.13 | -63 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







