2011年1-11月中國普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-11月累計(jì)數(shù)量 | 1-11月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通熱軋薄板(卷) | 4.62 | 3897.28 | 66.16 | 53364.86 | 93.3 | 66670.12 | -29.09 | -19.96 |
日本 | 2.56 | 2139 | 33.76 | 27747.17 | 48.09 | 34285.52 | -29.8 | -19.07 |
韓國 | 1.12 | 1032.94 | 14.64 | 12496.32 | 26.9 | 20481.14 | -45.58 | -38.99 |
臺(tái)灣省 | 0.82 | 634.34 | 13.73 | 10531.64 | 14.07 | 9513.03 | -2.41 | 10.71 |
哈薩克斯坦 | 0.05 | 25.98 | 3.18 | 1785.56 | 2.77 | 1263.65 | 14.56 | 41.3 |
中國 | 0.05 | 34.73 | 0.56 | 432.85 | 0.52 | 377.35 | 6.51 | 14.71 |
歐盟27國 | 0.02 | 19.84 | 0.2 | 289.91 | 0.28 | 315.52 | -27.01 | -8.12 |
歐盟15國 | 0.02 | 19.84 | 0.2 | 287.07 | 0.28 | 311.7 | -27.2 | -7.9 |
德國 | 0.01 | 7.1 | 0.08 | 120.47 | 0.14 | 161.2 | -44.05 | -25.26 |
馬來西亞 | 0.01 | 6.89 | 0.07 | 39 | 0.01 | 2.96 | 1150.96 | 1216.21 |
比利時(shí) | 0 | 3.21 | 0.06 | 82.6 | 0.09 | 65.02 | -34.94 | 27.05 |
瑞典 | 0.01 | 9.52 | 0.03 | 31.71 | 0.03 | 29.06 | -7.39 | 9.09 |
法國 | 0 | 0 | 0.03 | 28.55 | 0.01 | 50.63 | 133.22 | -43.61 |
美國 | 0 | 3.35 | 0.01 | 30.5 | 0.04 | 59.41 | -62.4 | -48.66 |
英國 | 0 | 0 | 0.01 | 20.54 | 0 | 0.23 | 39238.57 | 8742.19 |
新西蘭 | 0 | 0.2 | 0.01 | 5.21 | 0.01 | 7.32 | -25.59 | -28.77 |
土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | *** | *** | |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 4.68 | -44.3 | -46.45 |
印尼 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | *** | *** |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 3.73 | -17.11 | -34.9 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 6.48 | -81.51 | -90.09 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







