2011年1-12月中國合成橡膠出口平均價格統(tǒng)計表
本文導讀:2011年1-12月中國合成橡膠出口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價格 | |||||
12月出口平均價格 | 1-12月出口平均價格 | ||||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1246.2 | 1120.7 | 11.2 | 1338.8 | 1203.8 | 11.2 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 3052.6 | 2438.1 | 25.2 | 3645.7 | 2098.3 | 73.7 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 3470.0 | 2333.2 | 48.7 | 3249.4 | 2186.8 | 48.6 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 2512.1 | 2041.4 | 23.1 | 2828.1 | 2140.4 | 32.1 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 3183.5 | 2131.7 | 49.3 | 2390.4 | 2262.0 | 5.7 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 2896.8 | 3006.6 | -3.7 | 3939.0 | 2462.4 | 60.0 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 2997.9 | 3865.7 | 2993.0 | 29.2 | ||
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 4491.9 | 3551.9 | 26.5 | 4277.7 | 3290.3 | 30.0 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1318.9 | 1269.1 | 3.9 | 1741.8 | 1319.5 | 32.0 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 3470.9 | 3253.3 | 6.7 | 3746.0 | 2817.1 | 33.0 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 5222.6 | 3737.3 | 39.7 | 4380.5 | 3116.3 | 40.6 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 4265.8 | 4782.7 | -10.8 | 3999.1 | 3598.9 | 11.1 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







