2011年1-12月中國合成樹脂出口平均價格統計表
本文導讀:2011年1-12月中國合成樹脂出口平均價格統計表
單位:美元/噸
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
12月出口平均價格 | 1-12月出口平均價格 | ||||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于0.94 | 1517.2 | 1624.4 | -6.6 | 1720.0 | 1560.7 | 10.2 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1424.7 | 1481.4 | -3.8 | 1432.9 | 1306.9 | 9.6 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1363.2 | 1527.3 | -10.7 | 1462.6 | 1443.0 | 1.4 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1549.4 | 1738.0 | -10.8 | 1674.1 | 1633.4 | 2.5 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質 | 1808.1 | 1329.7 | 36.0 | 1804.4 | 1503.4 | 20.0 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質 | 928.9 | 1097.7 | -15.4 | 1109.8 | 966.0 | 14.9 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1331.2 | 1268.3 | 5.0 | 1275.8 | 1390.9 | -8.3 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1602.9 | 1611.4 | -0.5 | 1618.6 | 1532.7 | 5.6 |
39031100 | 初級可發(fā)性聚苯乙烯 | 1566.9 | 1449.1 | 8.1 | 1621.7 | 1357.4 | 19.5 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 2511.6 | 2295.6 | 9.4 | 2340.6 | 2200.1 | 6.4 |
39033010 | 改性ABS | 2774.9 | 2513.1 | 10.4 | 2739.0 | 2375.5 | 15.3 |
39073000 | 初級形狀環(huán)氧樹脂 | 3046.3 | 3320.7 | -8.3 | 3365.3 | 2943.3 | 14.3 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 3041.2 | 3201.4 | -5 | 3161.7 | 2969.1 | 6.5 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 3772.6 | 3466.7 | 8.8 | 3519.6 | 3385.3 | 4.0 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1838.3 | 1699.1 | 8.2 | 1956.6 | 1591.9 | 22.9 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 2456.5 | 1950.0 | 26.0 | 2382.6 | 1720.3 | 38.5 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 2599.8 | 2392.6 | 8.7 | 2442.6 | 2268.1 | 7.7 |
39039000 | 初級其他苯乙烯聚合物 | 3182.4 | 2910.2 | 9.4 | 2715.3 | 2655.4 | 2.3 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 2142.2 | 2154.1 | 2153.3 | 0.0 | ||
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 14795.2 | 11136.6 | 32.9 | 14964.6 | 7774.2 | 92.5 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 2887.6 | 3497.3 | -17.4 | 3179.1 | 2791.4 | 13.9 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2475.9 | 2441.7 | 1.4 | 2467.1 | 2214.8 | 11.4 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 2330.7 | 2317.2 | 0.6 | 2440.0 | 2105.4 | 15.9 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 2090.0 | 1953.8 | 7.0 | 1953.4 | 1806.5 | 8.1 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2872.1 | 2500.9 | 14.8 | 2748.1 | 2311.1 | 18.9 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1719.3 | 1722.7 | -0.2 | 1875.1 | 1593.5 | 17.7 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 1918.5 | 1935.0 | -0.9 | 2003.3 | 1686.4 | 18.8 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3346.3 | 3232.3 | 3.5 | 3384.2 | 3235.5 | 4.6 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理







