2011年1-12月中國化肥進口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國化肥進口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
12月進口平均價格 | 1-12月進口平均價格 | ||||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28271010 | 肥料用氯化銨 | ||||||
31021000 | 尿素 | 673.0 | 3439.9 | -80.4 | 702.8 | 229.6 | 206.2 |
31022100 | 硫酸銨 | 1099.1 | 1275.4 | ||||
31023000 | 硝酸銨 | ||||||
31025000 | 硝酸鈉 | 4491.3 | 557.4 | 928.9 | -40 | ||
31029010 | 氰氨化鈣 | 42500.0 | 784.1 | 645.3 | 21.5 | ||
31031010 | 重過磷酸鈣 | 369.4 | 300.0 | 23.1 | 392.8 | 311.8 | 26.0 |
28342110 | 肥料用硝酸鉀 | 1060.0 | 588.0 | 80.3 | 725.1 | 575.6 | 26.0 |
31042090 | 其他氯化鉀 | 454.7 | 349.3 | 30.1 | 420.4 | 351.1 | 19.7 |
31043000 | 硫酸鉀 | 541.3 | 460.3 | 17.6 | 517.6 | 450.5 | 14.9 |
31052000 | 氮,磷,鉀三元肥 | 587.2 | 485.0 | 21.1 | 522.4 | 413.4 | 26.4 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 3020.0 | -71.8 | 628.3 | 373.0 | 68.4 | |
31054000 | 磷酸二氫銨 | 573.8 | 254.9 | 125.1 | |||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







