2011年1-11月中國(guó)合成纖維單體出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國(guó)合成纖維單體出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
11月出口平均價(jià)格 | 1-11月出口平均價(jià)格 | ||||||
11月 | 去年同月 | 同比±% | 1-11月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1815.4 | 1917.7 | -5.3 | 1702.3 | 1806.7 | -5.8 |
29173611 | 精對(duì)苯二甲酸 | 897.8 | 1447 | ||||
29173619 | 其他對(duì)苯二甲酸 | 34342.9 | 2896 | 1085.9 | |||
29173700 | 對(duì)苯二甲酸二甲酯 | 4175.9 | 2481.2 | 9196.5 | -73 | ||
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | 2165 | 1832 | 3868.2 | -52.6 | ||
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 4722.6 | 3395 | 39.1 | 3517.6 | 2710.3 | 29.8 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | ||||||
39076011 | 高粘度聚對(duì)苯二甲酸乙二酯切片 | 1597.3 | 1257.4 | 27 | 1685.8 | 1220.3 | 38.1 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3823.3 | 3549.9 | 7.7 | 3757.6 | 3517.2 | 6.8 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 8300.9 | 2973.5 | 179.2 | 6697.5 | 2852.6 | 134.8 |
39053000 | 初級(jí)形狀聚乙烯醇 | 2223.2 | 1928.8 | 15.3 | 2141.1 | 1889.2 | 13.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







