2011年1-11月中國合成橡膠進口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國合成橡膠進口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
11月進口平均價格 | 1-11月進口平均價格 | ||||||
11月 | 去年同月 | 同比±% | 1-11月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1712.1 | 1230.2 | 39.2 | 1485.4 | 1207.4 | 23 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 3771.8 | 2226.1 | 69.4 | 3344.8 | 2121.7 | 57.6 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 3596.7 | 2264.9 | 58.8 | 3303.8 | 2200.2 | 50.2 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 2925.2 | 2442.5 | 19.8 | 2862.3 | 2243.9 | 27.6 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 3393.7 | 2553.3 | 32.9 | 3117.6 | 2735.8 | 14 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 3716.3 | 2538.3 | 46.4 | 3457.1 | 2301.8 | 50.2 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 4024.6 | 3062.8 | 31.4 | 3244.8 | 2921.3 | 11.1 |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 4403.6 | 3653.6 | 20.5 | 4236.8 | 3374.4 | 25.6 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 2041.2 | 1442.7 | 41.5 | 1865.5 | 1402.9 | 33 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 4040.1 | 2809.2 | 43.8 | 3800.7 | 2713.2 | 40.1 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 3734.7 | 2679.5 | 39.4 | 4469.6 | 3025.5 | 47.7 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 2627.6 | 2717.6 | -3.3 | 2788.5 | 2281.6 | 22.2 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







