2011年1-11月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
11月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-11月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
11月 | 去年同月 | 同比±% | 1-11月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;發(fā)煙硫酸 | 68.2 | 48.3 | 41.3 | 65.5 | 34.6 | 89.4 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 210.3 | 1351.9 | -84.4 | 335.7 | 1372.2 | -75.5 |
28112200 | 二氧化硅 | 2927.4 | 2268.7 | 29 | 2770.1 | 2268 | 22.1 |
28151100 | 固體氧化鈉 | 650.8 | 572.7 | 13.6 | 592.2 | 518 | 14.3 |
28151200 | 液體氧化鈉 | 3868.2 | 2978.1 | 29.9 | 3429.6 | 2698.7 | 27.1 |
28152000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 1763 | 5609.9 | -68.6 | 2853.9 | 3422.3 | -16.6 |
28181010 | 棕剛玉 | 2427.6 | 3049.7 | -20.4 | 2885.7 | 3699.3 | -22 |
28182000 | 氧化鋁 | 403.8 | 354.5 | 13.9 | 417.7 | 344.4 | 21.3 |
28251010 | 水合肼 | 3710.2 | 2479 | 49.7 | 3058.3 | 2439.6 | 25.4 |
28301010 | 硫化鈉 | 43250 | 75500 | -42.7 | 3059.9 | 955.5 | 220.3 |
28331100 | 硫酸鈉 | 1938.5 | 736.9 | 163 | 519 | 497.8 | 4.3 |
28332100 | 硫酸鎂 | 3362.7 | 411.3 | 717.5 | 2509.1 | 307.7 | 715.4 |
28353100 | 三磷酸鈉 | 1499.7 | 1544.1 | -2.9 | 2044.5 | 1961.3 | 4.2 |
28362000 | 碳酸鈉(純堿) | 257.3 | 777.4 | -66.9 | 257.4 | 399.5 | -35.6 |
28363000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 913.5 | 1822.8 | -49.9 | 946.9 | 921.4 | 2.8 |
28365000 | 碳酸鈣 | 467.9 | 489.1 | -4.3 | 528.7 | 475.8 | 11.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年5月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2010年5月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2010年8月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2010年12月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2011年1-4月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品分省市進(jìn)口量值表
- 2011年1-9月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品分省市出口量值表







