2011年1-10月中國專用設備進口平均價格統(tǒng)計表
本文導讀:2011年1-10月中國專用設備進口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/臺
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
10月進口平均價格 | 1-10月進口平均價格 | ||||||
10月 | 去年同月 | 同比±% | 1-10月 | 去年同月 | 同比±% | ||
84148020 | 二氧化碳壓縮機 | 149.8 | 13325.3 | -98.9 | 163.5 | 110265 | -99.9 |
84178010 | 煉焦爐 | - | - | - | - | - | - |
84194020 | 精餾塔 | - | 2329193 | - | 869998.7 | 610301.2 | 42.6 |
84195000 | 熱交換裝置 | 1837.8 | 357.5 | 414.1 | 1505.6 | 665.7 | 126.2 |
84198910 | 加氫反應器 | 2852925.4 | - | - | 626867.4 | 676234.4 | -7.3 |
84796000 | 蒸發(fā)式空氣冷卻器 | 11265.2 | 14017 | -19.6 | 2360.8 | 14277.6 | -83.5 |
84771010 | 注塑機(加工塑料) | 121499.5 | 101486.5 | 19.7 | 114712.9 | 94449.7 | 21.5 |
84773010 | 擠出吹塑機 | 1290980.6 | - | - | 783110.2 | - | - |
84773020 | 注射吹塑機 | 236843.7 | - | - | 364747.6 | - | - |
84774010 | 塑料中空成型機 | 942792.8 | 339017.2 | 178.1 | 222928.1 | 116694 | 91 |
84774020 | 塑料壓延成型機 | 305445.5 | 151607.9 | 101.5 | 442127 | 284463.2 | 55.4 |
84775900 | 模塑機、成型機 | 156436.2 | 164119.4 | -4.7 | 158252.9 | 110970.3 | 42.6 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







