2011年1-10月中國合成纖維單體出口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國合成纖維單體出口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價格 | |||||
10月出口平均價格 | 1-10月出口平均價格 | ||||||
10月 | 去年同月 | 同比±% | 1-10月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1908.7 | 1808.6 | 5.5 | 1695 | 1795.8 | -5.6 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | - | - | - | 1447.5 | - | - |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | - | - | - | 34342.9 | 2896 | 1085.9 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | 2420 | - | - | 2252.7 | 9196.5 | -75.5 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | - | - | 1830.1 | 3868.2 | -52.7 |
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | - | 3520.9 | - | 3516.1 | 2705.5 | 30 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1674.2 | 1187.1 | 41 | 1693.8 | 1216.5 | 39.2 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3765.1 | 3666.6 | 2.7 | 3752 | 3513.8 | 6.8 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 9333.2 | 3002.9 | 210.8 | 6540 | 2840.6 | 130.2 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 2239.9 | 1911.1 | 17.2 | 2131.4 | 1884.4 | 13.1 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







