2011年1-10月中國合成樹脂出口平均價格統(tǒng)計表
本文導讀:2011年1-10月中國合成樹脂出口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價格 | |||||
10月出口平均價格 | 1-10月出口平均價格 | ||||||
10月 | 去年同月 | 同比±% | 1-10月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初級形狀的聚乙烯,比重小于 0.94 | 1842.3 | 1562.1 | 17.9 | 1735.6 | 1545.2 | 12.3 |
39012000 | 初級形狀的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1491.2 | 1218.6 | 22.4 | 1432.7 | 1286.1 | 11.4 |
39019020 | 線型低密度聚乙烯(初級形狀的) | 1451.6 | 1365.4 | 6.3 | 1471.9 | 1436 | 2.5 |
39021000 | 初級形狀的聚丙烯 | 1686.5 | 1632.9 | 3.3 | 1678.7 | 1627.7 | 3.1 |
39041010 | 聚氯乙烯糊樹脂,未摻其他物質(zhì) | 2082.6 | 1508.7 | 38 | 1786.6 | 1580.1 | 13.1 |
39041090 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì) | 1064.5 | 974 | 9.3 | 1118.4 | 959.4 | 16.6 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1488.3 | 1437.1 | 3.6 | 1268.3 | 1409.3 | -10 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1574.7 | 1508.6 | 4.4 | 1623.4 | 1525.5 | 6.4 |
39031100 | 初級可發(fā)性聚苯乙烯 | 1708.6 | 1341.1 | 27.4 | 1627.7 | 1338.8 | 21.6 |
39031910 | 初級改性聚苯乙烯 | 2370.2 | 2179.6 | 8.7 | 2325.7 | 2178.7 | 6.7 |
39033010 | 改性 ABS | 2722.2 | 2403.6 | 13.3 | 2733.7 | 2352.5 | 16.2 |
39073000 | 初級形狀環(huán)氧樹脂 | 3364.9 | 3154.8 | 6.7 | 3394.5 | 2893.8 | 17.3 |
39074000 | 初級形狀聚碳酸酯 | 3084.4 | 3265.7 | -5.6 | 3171 | 2935.6 | 8 |
39100000 | 初級形狀聚硅氧烷 | 3274.6 | 3204.6 | 2.2 | 3483.1 | 3391.4 | 2.7 |
39013000 | 初級形狀的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1894.9 | 1579.7 | 20 | 1972.9 | 1574.4 | 25.3 |
39022000 | 初級形狀聚異丁烯 | 3640.8 | 2855.5 | 27.5 | 2244.6 | 1663.6 | 34.9 |
39032000 | 初級形狀的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 2393.8 | 2398.3 | -0.2 | 2426.3 | 2267.6 | 7 |
39039000 | 初級形狀的其他苯乙烯聚合物 | 2957.3 | 3270.8 | -9.6 | 2723 | 2612.7 | 4.2 |
39045000 | 初級形狀的偏二氯乙烯聚合物 | 1543.1 | 2134.7 | -27.7 | 2128.2 | 2176.8 | -2.2 |
39046100 | 初級聚四氟乙烯 | 16094.3 | 8866.2 | 81.5 | 14879.5 | 7303.4 | 103.7 |
39061000 | 初級形狀的聚甲基丙烯酸甲酯 | 3069.2 | 2655.3 | 15.6 | 3172.8 | 2682.8 | 18.3 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2558.9 | 2276.8 | 12.4 | 2455.5 | 2171.6 | 13.1 |
39069090 | 其他初級形狀的丙烯酸聚合物 | 2436.6 | 2300.4 | 5.9 | 2456.3 | 2076.1 | 18.3 |
39071010 | 初級形狀的聚甲醛 | 2196.5 | 1788 | 22.8 | 1943.5 | 1791.6 | 8.5 |
39079910 | 聚對苯二甲酸丁二酯 | 2886.9 | 2462.1 | 17.3 | 2723.4 | 2280.3 | 19.4 |
39093010 | 聚合MDI或粗 MDI | 1900.6 | 1650.7 | 15.1 | 1888.5 | 1572.5 | 20.1 |
39094000 | 初級形狀酚醛樹脂 | 1998.4 | 1785.6 | 11.9 | 2008.1 | 1646.2 | 22 |
39095000 | 初級聚氨基甲酸酯 | 3383.5 | 3063.7 | 10.4 | 3379.5 | 3240.2 | 4.3 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







