2011年1-10月中國(guó)化肥進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國(guó)化肥進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
10月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-10月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
10月 | 去年同月 | 同比±% | 1-10月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28271010 | 肥料用氯化銨 | - | - | - | - | - | - |
31021000 | 尿素 | 807.4 | 3004.6 | -73.1 | 680.7 | 226.8 | 200.1 |
31022100 | 硫酸銨 | - | 1218.5 | - | 4672.8 | 1193.9 | 291.4 |
31023000 | 硝酸銨 | - | - | - | - | - | - |
31025000 | 硝酸鈉 | 4552.3 | - | - | 537.3 | 928.9 | -42.2 |
31029010 | 氰氨化鈣 | - | - | - | 774.4 | - | - |
31031010 | 重過(guò)磷酸鈣 | 340.1 | 300 | 13.4 | 386.9 | 318.8 | 21.3 |
28342110 | 肥料用硝酸鉀 | - | 584.4 | - | 688.8 | 567.9 | 21.3 |
31042090 | 其他氯化鉀 | 458.1 | 346.6 | 32.2 | 412.1 | 352 | 17.1 |
31043000 | 硫酸鉀 | 524.2 | 441.6 | 18.7 | 509.3 | 450.6 | 13 |
31052000 | 氮,磷,鉀三元肥 | 578.8 | 480.6 | 20.5 | 508 | 409.6 | 24 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | - | 4152 | - | 628.3 | 373 | 68.4 |
31054000 | 磷酸二氫銨 | - | - | - | 573.7 | 254.9 | 125.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







