2011年1-10月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
10月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-10月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
10月 | 去年同月 | 同比±% | 1-10月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;發(fā)煙硫酸 | 72.4 | 39.3 | 84.2 | 65.2 | 33.6 | 94 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 268.3 | 1301.8 | -79.4 | 402.3 | 1374.3 | -70.7 |
28112200 | 二氧化硅 | 2598.4 | 2482.7 | 4.7 | 2755.6 | 2267.9 | 21.5 |
28151100 | 固體氧化鈉 | 611.6 | 479.5 | 27.5 | 587.6 | 514 | 14.3 |
28151200 | 液體氧化鈉 | 3747.6 | 2898.3 | 29.3 | 3396.5 | 2662.1 | 27.6 |
28152000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 2016.5 | 1875.7 | 7.5 | 2979.2 | 3362.3 | -11.4 |
28181010 | 棕剛玉 | 2228 | 4713.2 | -52.7 | 2952.5 | 3790.1 | -22.1 |
28182000 | 氧化鋁 | 405.1 | 345.1 | 17.4 | 419.8 | 343.6 | 22.2 |
28251010 | 水合肼 | 3540.3 | 2435 | 45.4 | 2983 | 2436.9 | 22.4 |
28301010 | 硫化鈉 | 4423.6 | 1148 | 285.3 | 2582.2 | 951.7 | 171.3 |
28331100 | 硫酸鈉 | 1918.1 | 1299.1 | 47.7 | 472.9 | 454.6 | 4 |
28332100 | 硫酸鎂 | 2149.6 | 1998.2 | 7.6 | 2370.1 | 265.5 | 792.7 |
28353100 | 三磷酸鈉 | 4063.7 | 3265.6 | 24.4 | 2179 | 2063.1 | 5.6 |
28362000 | 碳酸鈉(純堿) | 243.1 | 2204.9 | -89 | 257.4 | 386.5 | -33.4 |
28363000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 847.2 | 1189 | -28.7 | 950.2 | 884.7 | 7.4 |
28365000 | 碳酸鈣 | 500.8 | 495.7 | 1 | 535.4 | 474.3 | 12.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年1-2月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品分省市出口量值表
- 2010年1-7月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品分省市出口量值表
- 2010年11月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2011年1-4月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2011年1-8月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品分省市進(jìn)口量值表
- 2011年1-12月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表







