2011年1-12月中國原油分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國原油分省市出口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 33.3 | 26885 | 37.8 | 94.5 | 252.2 | 190915 | -17.1 | 14.9 |
北京 | 0.0 | 0 | 25.3 | 8937 | 154.5 | 137.5 | ||
天津 | 3.7 | 2746 | -40 | -9.5 | 27.6 | 18368 | -66.9 | -52 |
河北 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
山西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
內(nèi)蒙古 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
遼寧 | 11.9 | 7602 | 56.2 | 93.5 | 11.9 | 7602 | 56.2 | 93.5 |
吉林 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
黑龍江 | 4.8 | 4967 | 3.5 | 61.4 | 52.6 | 51836 | -0.4 | 59.1 |
上海 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
江蘇 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
浙江 | 7.0 | 6093 | 92.1 | 71656 | -2.1 | 32.3 | ||
安徽 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
福建 | 5.9 | 5477 | 27.2 | 21413 | 27.5 | 76.8 | ||
江西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
山東 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
河南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
湖北 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
湖南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
廣東 | 0.0 | 0 | 15.5 | 11103 | -42.3 | -30.4 | ||
廣西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
海南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
重慶 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
四川 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
貴州 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
云南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
西藏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
陜西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
甘肅 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
青海 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
寧夏 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||
新疆 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







