2011年1-9月中國(guó)專用設(shè)備進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)專用設(shè)備進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/臺(tái)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
9月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-9月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
9月 | 去年同月 | 同比±% | 1-9月 | 去年同月 | 同比±% | ||
84148020 | 二氧化碳?jí)嚎s機(jī) | 133.3 | 21596.5 | -99.4 | 165.7 | 119862.9 | -99.9 |
84178010 | 煉焦?fàn)t | - | - | - | - | - | - |
84194020 | 精餾塔 | 2413 | 3083812 | -99.9 | 869998.7 | 532169.7 | 63.5 |
84195000 | 熱交換裝置 | 2236.2 | 1033.8 | 116.3 | 1485.3 | 705.1 | 110.6 |
84198910 | 加氫反應(yīng)器 | 104765.7 | 1549000 | -93.2 | 202856.4 | 676234.4 | -70 |
84796000 | 蒸發(fā)式空氣冷卻器 | 693.7 | 11935.3 | -94.2 | 2233.4 | 14297.9 | -84.4 |
84771010 | 注塑機(jī)(加工塑料) | 129754.7 | 104632.1 | 24 | 114207.8 | 93838.3 | 21.7 |
84773010 | 擠出吹塑機(jī) | 450563.4 | - | - | 748794.6 | - | - |
84773020 | 注射吹塑機(jī) | 268946.5 | - | - | 386584.8 | - | - |
84774010 | 塑料中空成型機(jī) | 680784.3 | 50463.9 | 1249.1 | 177936.6 | 106588.4 | 66.9 |
84774020 | 塑料壓延成型機(jī) | 362056.1 | 826077.3 | -56.2 | 456026.8 | 305007.8 | 49.5 |
84775900 | 模塑機(jī)、成型機(jī) | 122671 | 133277 | -8 | 158468.3 | 108319.5 | 46.3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







