2011年1-9月中國合成纖維單體進口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國合成纖維單體進口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
9月進口平均價格 | 1-9月進口平均價格 | ||||||
9月 | 去年同月 | 同比±% | 1-9月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1246.2 | 769.2 | 62 | 1183.1 | 851.3 | 39 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | 1287.2 | 880.5 | 46.2 | 1307.8 | 910.1 | 43.7 |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | 1246.9 | 855.2 | 45.8 | 1275.9 | 869.9 | 46.7 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | 1467.2 | 1029.4 | 42.5 | 1452.2 | 1064.1 | 36.5 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | 2831.4 | 2028.4 | 39.6 | 2555.1 | 2030.9 | 25.8 |
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 3439.5 | 2489 | 38.2 | 3256.4 | 2413.7 | 34.9 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | 2353.9 | 2040.6 | 15.4 | 2413.9 | 2042.8 | 18.2 |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 2079.9 | 1711.3 | 21.5 | 2078.3 | 1728.9 | 20.2 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 4024.1 | 3749.9 | 7.3 | 3873.3 | 3524.2 | 9.9 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 8718.5 | 2866.2 | 204.2 | 7418.3 | 2828.8 | 162.2 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 2930.3 | 2788 | 5.1 | 2889.1 | 2727.9 | 5.9 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







