2011年1-9月中國合成纖維單體出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國合成纖維單體出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
9月出口平均價(jià)格 | 1-9月出口平均價(jià)格 | ||||||
9月 | 去年同月 | 同比±% | 1-9月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1603.6 | 1875.8 | -14.5 | 1684.8 | 1794.3 | -6.1 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | - | - | - | 1447.5 | - | - |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | 65114.9 | 61448.3 | 6 | 34342.9 | 2896 | 1085.9 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | 3443.3 | - | - | 2246.1 | 9196.5 | -75.6 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | - | - | 1830.1 | 3868.2 | -52.7 |
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 4599.8 | 2891 | 59.1 | 3516.1 | 2695.4 | 30.4 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | - | - | - | - | - | - |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1646.6 | 1152.6 | 42.9 | 1695.2 | 1219.9 | 39 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3861.8 | 3572.3 | 8.1 | 3750.8 | 3501.2 | 7.1 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 8265.4 | 2954.2 | 179.8 | 6238.8 | 2824.1 | 120.9 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 2230.6 | 1914 | 16.5 | 2118.5 | 1881.7 | 12.6 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







