2011年1-9月中國合成橡膠進口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國合成橡膠進口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
9月進口平均價格 | 1-9月進口平均價格 | ||||||
9月 | 去年同月 | 同比±% | 1-9月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1695 | 1414.5 | 19.8 | 1433.1 | 1183.2 | 21.1 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 3839.9 | 2146.5 | 78.9 | 3242.7 | 2099.9 | 54.4 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 3872.6 | 2358.9 | 64.2 | 3228.8 | 2184.7 | 47.8 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 3084.1 | 2315.7 | 33.2 | 2839.6 | 2216.1 | 28.1 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 3613.5 | 2377.2 | 52 | 3039.3 | 2739.6 | 10.9 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 3946.3 | 2384.2 | 65.5 | 3407.1 | 2262 | 50.6 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 3484.2 | 2872.9 | 21.3 | 3241.6 | 2892.9 | 12.1 |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 4555 | 3475.2 | 31.1 | 4212.6 | 3332 | 26.4 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 2154.9 | 1501.1 | 43.6 | 1824.9 | 1397 | 30.6 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 4358 | 2699.2 | 61.5 | 3732.9 | 2689.9 | 38.8 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 4674.2 | 2998.2 | 55.9 | 4518.8 | 2992.2 | 51 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 2817.9 | 2393.1 | 17.8 | 2767 | 2252.7 | 22.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







