2011年1-9月中國化肥進口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國化肥進口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
9月進口平均價格 | 1-9月進口平均價格 | ||||||
9月 | 去年同月 | 同比±% | 1-9月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28271010 | 肥料用氯化銨 | - | - | - | - | - | - |
31021000 | 尿素 | 612.1 | 5928.4 | -89.7 | 668.7 | 224.3 | 198.2 |
31022100 | 硫酸銨 | 4147.2 | 1630.7 | 154.3 | 4664.6 | 1187.6 | 292.8 |
31023000 | 硝酸銨 | - | - | - | - | - | - |
31025000 | 硝酸鈉 | 308.2 | 5235.3 | -94.1 | 498.5 | 928.9 | -46.3 |
31029010 | 氰氨化鈣 | 4105 | - | - | 774.4 | - | - |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 338.5 | 300 | 12.8 | 394.1 | 319.1 | 23.5 |
28342110 | 肥料用硝酸鉀 | - | - | - | 688.8 | 552.7 | 24.6 |
31042090 | 其他氯化鉀 | 452.1 | 342.5 | 32 | 406.3 | 353 | 15.1 |
31043000 | 硫酸鉀 | 520.6 | 422.1 | 23.3 | 507.8 | 451.3 | 12.5 |
31052000 | 氮,磷,鉀三元肥 | 591.6 | 468.6 | 26.3 | 500.8 | 404.4 | 23.8 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 3691.5 | 524.7 | 603.6 | 628.3 | 373 | 68.4 |
31054000 | 磷酸二氫銨 | 455000 | - | - | 555.4 | 254.9 | 117.9 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







