2011年1-9月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
項(xiàng) 目 | 進(jìn) 口 | |||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.亞洲地區(qū) | 141.93 | 14.57 | 123.32 | 9.28 | 18.61 | 68.80 |
(1)香港 | 5.14 | -17.18 | 3.96 | -20.50 | 1.18 | -3.68 |
(2)澳門 | 0.14 | 2.12 | 0.03 | 12.01 | 0.10 | -0.71 |
(3)臺(tái)灣 | 25.07 | 9.14 | 24.69 | 8.82 | 0.38 | 34.88 |
(4)日本 | 27.08 | 14.87 | 25.93 | 14.65 | 1.15 | 20.02 |
(5)韓國(guó) | 19.74 | 10.16 | 18.27 | 9.07 | 1.47 | 25.68 |
(6)土耳其 | 2.35 | 66.89 | 0.92 | 55.69 | 1.43 | 75.01 |
(7)東盟 | 14.94 | 35.56 | 11.33 | 22.06 | 3.61 | 107.69 |
2.歐洲 | 21.59 | 34.80 | 12.14 | 16.27 | 9.45 | 69.52 |
(1)歐盟 | 20.83 | 34.71 | 11.75 | 16.64 | 9.07 | 68.54 |
3.非洲 | 0.98 | 34.92 | 0.12 | -1.31 | 0.86 | 42.40 |
4.大洋州 | 0.18 | 9.09 | 0.17 | 12.00 | 0.01 | -39.73 |
(1)澳大利亞 | 0.12 | -1.80 | 0.12 | 0.57 | 0.00 | -37.40 |
5.北美自由貿(mào)易區(qū) | 6.23 | 15.02 | 5.88 | 14.69 | 0.35 | 20.94 |
(1)美國(guó) | 5.75 | 15.84 | 5.50 | 15.70 | 0.25 | 18.90 |
(2)加拿大 | 0.28 | -2.24 | 0.24 | -0.76 | 0.04 | -9.91 |
(3)墨西哥 | 0.19 | 21.22 | 0.14 | 6.73 | 0.05 | 91.99 |
6.歐盟、美國(guó) | 26.58 | 30.12 | 17.25 | 16.34 | 9.33 | 66.66 |
7.非歐盟、美國(guó) | 144.61 | 14.78 | 124.55 | 9.27 | 20.07 | 67.12 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







