2011年1-8月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-8月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
項(xiàng) 目 | 進(jìn) 口 | |||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.亞洲地區(qū) | 124.96 | 14.85 | 109.39 | 9.75 | 15.57 | 70.51 |
(1)香港 | 4.61 | -15.05 | 3.58 | -18.34 | 1.02 | -1.09 |
(2)澳門 | 0.12 | 1.1 | 0.03 | 14.22 | 0.09 | -2.75 |
(3)臺(tái)灣 | 22.1 | 8.71 | 21.77 | 8.4 | 0.33 | 33.79 |
(4)日本 | 23.89 | 15.56 | 22.94 | 15.57 | 0.95 | 15.2 |
(5)韓國(guó) | 17.51 | 10.23 | 16.3 | 9.64 | 1.21 | 18.79 |
(6)土耳其 | 2.01 | 70.92 | 0.8 | 56.19 | 1.2 | 82.39 |
(7)東盟 | 12.92 | 35.18 | 9.92 | 21.88 | 3 | 111.55 |
2.歐洲 | 19.26 | 35.02 | 11.05 | 17.14 | 8.21 | 69.93 |
(1)歐盟 | 18.59 | 34.9 | 10.7 | 17.5 | 7.89 | 68.83 |
3.非洲 | 0.87 | 40.5 | 0.11 | 7.39 | 0.75 | 47.29 |
4.大洋州 | 0.16 | 10.07 | 0.16 | 13.28 | 0 | -42.16 |
(1)澳大利亞 | 0.11 | -5.33 | 0.1 | -3.11 | 0 | -39.09 |
5.北美自由貿(mào)易區(qū) | 5.55 | 17.46 | 5.25 | 17.37 | 0.29 | 19.14 |
(1)美國(guó) | 5.13 | 18.3 | 4.91 | 18.27 | 0.22 | 18.86 |
(2)加拿大 | 0.25 | -0.69 | 0.22 | 3.75 | 0.03 | -24.38 |
(3)墨西哥 | 0.17 | 23.46 | 0.13 | 9.49 | 0.04 | 95.67 |
6.歐盟、美國(guó) | 23.71 | 30.93 | 15.61 | 17.75 | 8.11 | 66.92 |
7.非歐盟、美國(guó) | 127.33 | 15.09 | 110.49 | 9.76 | 16.84 | 68.96 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2008年1-10月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額按不同洲別統(tǒng)計(jì)
- 2009年1-3月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額按不同洲別統(tǒng)計(jì)
- 2009年1-6月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)口金額分不同省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-9月中國(guó)紡織品服裝進(jìn)出口額分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)紡織品服裝主要產(chǎn)品出口額統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-2月中國(guó)紡織品服裝主要產(chǎn)品進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)







