2011年1-12月中國合纖維聚合物分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國合纖維聚合物分省市出口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 103022 | 18902 | 67.6 | 59.0 | 1262479 | 253909 | 32.2 | 65.3 |
北京 | 0 | 0 | 4997 | 1207 | -47 | -20.2 | ||
天津 | 46 | 15 | -82.1 | -85.5 | 1043 | 430 | -26.2 | -23.6 |
河北 | 157 | 20 | 102.8 | 79.3 | 751 | 124 | 450.3 | 352.2 |
山西 | 476 | 108 | 156.1 | 173.6 | 4318 | 974 | 98.5 | 120.7 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遼寧 | 8 | 3 | -45.8 | -6.1 | 472 | 128 | -33 | -21.4 |
吉林 | 0 | 0 | 6 | 2 | -86.2 | -67 | ||
黑龍江 | 0 | 0 | 5 | 1 | -98.7 | -98.9 | ||
上海 | 15860 | 3009 | 53.4 | 46.0 | 189226 | 40820 | 56.0 | 78.8 |
江蘇 | 59248 | 10200 | 131.1 | 118.4 | 697907 | 131610 | 21.4 | 59.8 |
浙江 | 6819 | 1051 | -12 | 1.6 | 124219 | 20819 | 177.7 | 247.3 |
安徽 | 1066 | 236 | 76.2 | 78.1 | 13390 | 2871 | 23.0 | 35.1 |
福建 | 5816 | 878 | 84.8 | 79.0 | 59091 | 9959 | -3.6 | 25.7 |
江西 | 46 | 17 | 50.0 | 58.3 | 652 | 220 | 17.3 | 16.0 |
山東 | 188 | 142 | 42.5 | 215.9 | 1675 | 976 | 156.4 | 282.6 |
河南 | 595 | 222 | -39.2 | -35.6 | 9774 | 3613 | 14.5 | 22.0 |
湖北 | 3 | 1 | 58 | 22 | 22.9 | 8.9 | ||
湖南 | 533 | 116 | 4.9 | 18.6 | 4945 | 1021 | 41.2 | 62.5 |
廣東 | 9433 | 2345 | 18.0 | 12.5 | 108637 | 31303 | 51.7 | 62.2 |
廣西 | 0 | 0 | 10 | 2 | -69.5 | -74.1 | ||
海南 | 336 | 49 | -73.1 | -71.1 | 19093 | 3177 | -25.1 | 5.1 |
重慶 | 2391 | 489 | 127.0 | 139.5 | 21937 | 4556 | 32.0 | 43.8 |
四川 | 0 | 0 | 127 | 48 | 6252.5 | |||
貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 0 | 61 | 12 | -22.9 | -14 | ||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | ||
甘肅 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | |||||
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 0 | 0 | 83 | 12 | -29.5 | -32.9 | ||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







