2011年1-12月中國合成纖維單體分省市進口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國合成纖維單體分省市進口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 1449209 | 174075 | 17.8 | 17.3 | 14998988 | 2021433 | 4.3 | 39.3 |
北京 | 3478 | 978 | 60.3 | 68.3 | 29443 | 8862 | -26.1 | 1.6 |
天津 | 5765 | 1117 | 568.2 | 381.6 | 41227 | 9244 | 451.7 | 453.2 |
河北 | 650 | 111 | -49.2 | -29.8 | 7074 | 979 | 20.8 | 55.8 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 2000 | 660 | 99.9 | 143.7 | ||
遼寧 | 0 | 0 | 124 | 35 | -86.5 | -82.2 | ||
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上海 | 73827 | 8807 | 37.5 | 17.7 | 783478 | 114439 | 2.4 | 35.7 |
江蘇 | 737802 | 85844 | 28.8 | 29.1 | 7124194 | 919636 | 8.3 | 44.8 |
浙江 | 496236 | 58500 | -3.3 | -4.6 | 5658742 | 751074 | 1.0 | 35.2 |
安徽 | 9581 | 1010 | 0.7 | -6.2 | 87570 | 10934 | -4.8 | 24.1 |
福建 | 66520 | 9469 | 91.4 | 101.0 | 582682 | 85700 | 4.9 | 44.4 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山東 | 6511 | 982 | 211.1 | 72.7 | 77697 | 18578 | -12.9 | 10.0 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
湖北 | 0 | 0 | 2487 | 758 | ||||
湖南 | 0 | 0 | 1039 | 331 | -88.8 | -85 | ||
廣東 | 33445 | 5515 | 51.5 | 41.7 | 307560 | 63912 | -12.5 | 24.4 |
廣西 | 0 | 0 | 2000 | 284 | ||||
海南 | 5499 | 564 | 109.5 | 136.7 | 80417 | 9622 | 6.6 | 48.0 |
重慶 | 182 | 23 | 445 | 57 | ||||
四川 | 8073 | 970 | -44.1 | -36 | 203172 | 25401 | -3.1 | 34.5 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陜西 | 0 | 0 | 2024 | 258 | ||||
甘肅 | 1640 | 185 | 5611 | 668 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | |||||
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







