2011年1-12月中國化肥(實(shí)物量)分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國化肥(實(shí)物量)分省市進(jìn)口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 43.4 | 21550 | -36.3 | -14 | 789.6 | 345379 | 10.6 | 33.5 |
北京 | 7.8 | 3820 | -52.6 | -39.7 | 178.4 | 78381 | 48.3 | 74.3 |
天津 | 0.0 | 8 | 19.3 | 116.5 | 8.1 | 3576 | -6.4 | 9.0 |
河北 | 0.8 | 371 | -76.5 | -68.4 | 27.5 | 12167 | 109.3 | 164.3 |
山西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
內(nèi)蒙古 | 2.9 | 1264 | -40.3 | -21 | 34.7 | 13723 | 43.2 | 71.2 |
遼寧 | 0.4 | 244 | -0.4 | 19.7 | 29.0 | 13227 | 167.6 | 223.8 |
吉林 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 75.0 | 85.1 | ||
黑龍江 | 5.7 | 2456 | -68.1 | -59.8 | 103.6 | 43673 | -40.4 | -27.4 |
上海 | 0.0 | 18 | -97 | -90.9 | 1.7 | 1038 | 58.9 | 86.6 |
江蘇 | 10.1 | 4915 | -32 | -5.9 | 152.9 | 66332 | 48.6 | 81.0 |
浙江 | 0.0 | 1 | -99.7 | -99.6 | 1.4 | 779 | -72.8 | -58.9 |
安徽 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
福建 | 1.7 | 865 | 13.6 | 6016 | 25.2 | 53.4 | ||
江西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
山東 | 3.8 | 1805 | 119.3 | 128.6 | 54.5 | 24067 | -45.9 | -35.5 |
河南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
湖北 | 0.7 | 336 | 150.4 | 191.4 | 4.5 | 1869 | 135.4 | 170.1 |
湖南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
廣東 | 9.5 | 5408 | 39.7 | 89.2 | 161.8 | 72902 | 34.0 | 58.8 |
廣西 | 0.0 | 0 | 6.9 | 2757 | -35.4 | -28.2 | ||
海南 | 0.0 | 36 | 96.9 | 108.9 | 0.4 | 277 | 119.2 | 97.0 |
重慶 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
四川 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 494.7 | 106.2 | ||
貴州 | 0.0 | 0 | 6.4 | 2736 | ||||
云南 | 0.0 | 0 | 1.1 | 576 | 283.8 | 300.5 | ||
西藏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
陜西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
甘肅 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
青海 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
寧夏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 87 | -26.7 | -35.5 | ||
新疆 | 0.0 | 0 | 3.0 | 1187 | -63.9 | -51.4 | ||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







