2011年1-12月中國(guó)柴油分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國(guó)柴油分省市進(jìn)口量值表
單位:噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 270822 | 26403 | -41.2 | -25.5 | 2440487 | 227403 | 35.7 | 83.2 |
北京 | 33081.0 | 3275 | 6.0 | 35.5 | 77030.5 | 7558 | 146.9 | 212.6 |
天津 | 4594.4 | 434 | 114412.8 | 10615 | 628.5 | 873.6 | ||
河北 | 58.7 | 5 | 3970.9 | 394 | 43.6 | 112.5 | ||
山西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
內(nèi)蒙古 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
遼寧 | 4426.9 | 439 | 30295.5 | 2911 | 469.8 | 736.6 | ||
吉林 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
黑龍江 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
上海 | 0.0 | 0 | 315752.6 | 28531 | -31.4 | -10.5 | ||
江蘇 | 42542.3 | 4233 | 47.8 | 94.9 | 122108.2 | 11936 | -6.9 | 29.0 |
浙江 | 70939.0 | 6870 | 37.3 | 74.9 | 361658.0 | 33520 | 152.9 | 238.2 |
安徽 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
福建 | 0.0 | 0 | 3998.1 | 408 | -13.5 | 26.7 | ||
江西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
山東 | 45316.0 | 4455 | 837.1 | 1143.8 | 67596.6 | 6653 | 138.4 | 240.8 |
河南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
湖北 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
湖南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
廣東 | 69864.1 | 6692 | -65.8 | -57.9 | 1338358.7 | 124397 | 38.5 | 88.1 |
廣西 | 0.0 | 0 | 3170.4 | 301 | 32.7 | 87.1 | ||
海南 | 0.0 | 0 | 89.3 | 8 | -98.1 | -97.6 | ||
重慶 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
四川 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
貴州 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
云南 | 0.0 | 0 | 2045.0 | 170 | -30.9 | -9 | ||
西藏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
陜西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
甘肅 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
青海 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
寧夏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
新疆 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







