2011年1-12月中國成品油分省市進口量值表
本文導讀:2011年1-12月中國成品油分省市進口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 96.9 | 98698 | -26.3 | -6.6 | 861.9 | 854984 | 3.8 | 40.1 |
北京 | 18.9 | 19088 | 64.1 | 110.2 | 168.6 | 167482 | 23.9 | 71.3 |
天津 | 0.5 | 498 | -45.1 | -37.4 | 19.9 | 19078 | 26.1 | 69.3 |
河北 | 0.0 | 5 | 0.4 | 394 | 43.6 | 111.8 | ||
山西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
內(nèi)蒙古 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
遼寧 | 0.5 | 477 | 3.2 | 3152 | 100.2 | 188.7 | ||
吉林 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
黑龍江 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | -21.2 | -20 | ||
上海 | 23.9 | 24713 | -30.7 | -8.1 | 313.8 | 313297 | 2.3 | 42.2 |
江蘇 | 8.4 | 8963 | -32.6 | -19.2 | 43.5 | 48822 | 2.1 | 24.9 |
浙江 | 15.5 | 15503 | 23.3 | 59.0 | 65.0 | 62741 | 131.3 | 182.3 |
安徽 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
福建 | 0.0 | 7 | 0.4 | 418 | -14.5 | 28.3 | ||
江西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
山東 | 4.7 | 4694 | 580.3 | 668.4 | 8.2 | 8852 | 107.2 | 170.4 |
河南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
湖北 | 0.0 | 2 | -66.7 | -60.4 | 0.0 | 22 | -28.6 | -14.9 |
湖南 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | ||||
廣東 | 17.9 | 17983 | -67.4 | -59.4 | 231.8 | 223475 | -13.4 | 14.6 |
廣西 | 0.0 | 0 | 0.3 | 301 | -98.8 | -98.4 | ||
海南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | -98.1 | -97.6 | ||
重慶 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | ||||
四川 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
貴州 | 6.6 | 6747 | 6.6 | 6747 | ||||
云南 | 0.0 | 16 | -76.6 | -57.9 | 0.2 | 186 | -26.9 | -1.4 |
西藏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
陜西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1303.8 | 997.2 | ||
甘肅 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
青海 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
寧夏 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||
新疆 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







