2011年1-11月中國農(nóng)藥分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國農(nóng)藥分省市進(jìn)口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
11月 | 同比±% | 1-11月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 3987 | 3732 | 48.5 | 89.5 | 48011 | 44532 | 2.6 | 15.3 |
北京 | 134 | 59 | -24.2 | -47.9 | 1918 | 1667 | -10.2 | -18.5 |
天津 | 251 | 178 | 5212.1 | 1172.4 | 3403 | 2392 | -15.5 | 3.4 |
河北 | 16 | 8 | -74.3 | -86.4 | 583 | 294 | 3.2 | -7.3 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.7 | -99.6 | ||
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
遼寧 | 100 | 38 | 212.4 | 108.8 | 1382 | 618 | -53.3 | -30.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.9 | -81 | ||
黑龍江 | 16 | 2 | 1903.9 | 192 | 25 | -47 | -79 | |
上海 | 820 | 908 | 62.6 | 127.1 | 16580 | 15605 | -6.3 | 5.1 |
江蘇 | 1253 | 1356 | 50.3 | 138.2 | 8721 | 11911 | 37.1 | 44.7 |
浙江 | 753 | 745 | 116.2 | 87.3 | 5245 | 6181 | 118 | 74.8 |
安徽 | 0 | 0 | 116 | 431 | 1089.3 | |||
福建 | 2 | 5 | -61.6 | -38.7 | 93 | 79 | -64.7 | -46.6 |
江西 | 0 | 0 | 4 | 17 | 133 | 165.6 | ||
山東 | 207 | 133 | 38.8 | 47.8 | 2208 | 1126 | -0.8 | -23.1 |
河南 | 0 | 0 | 38 | 16 | -35.6 | -44.6 | ||
湖北 | 0 | 0 | 21 | 11 | -8.3 | -20.8 | ||
湖南 | 0 | 0 | 27 | 8 | -58.7 | -74.9 | ||
廣東 | 389 | 278 | -27.8 | -3.1 | 7161 | 3990 | -1.8 | -8.2 |
廣西 | 0 | 0 | 15 | 7 | -6.3 | 25.7 | ||
海南 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 7 | 2 | 0 | 1.3 |
重慶 | 9 | 5 | 20 | 11 | 184.3 | 71.6 | ||
四川 | 38 | 16 | 275 | 140 | -0.3 | -42.3 | ||
貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.2 | -96.6 | ||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
陜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 140.8 | ||
甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
寧夏 | 0 | 0 | 0 | |||||
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







