2011年1-9月中國(guó)筆記本計(jì)算機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)筆記本計(jì)算機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 筆記本計(jì)算機(jī)(臺(tái)) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(zhǎng)(%) | 1-9月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 22,942,661 | 174,614,863 | 43.15 | 31.03 |
北京 | 62,374 | 415,471 | -10.51 | -11.89 |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 8,501,712 | 69,102,585 | 9.67 | 11.85 |
江蘇 | 6,865,470 | 67,003,047 | 5.1 | 12.3 |
浙江 | 160,000 | 1,189,797 | -0.53 | 4.7 |
安徽 | 112,907 | 771,917 | 0 | 0 |
福建 | 548,492 | 3,799,298 | 38.98 | 32.22 |
江西 | 16,404 | 115,681 | 106.83 | 83.78 |
山東 | | | | |
河南 | | | | |
湖北 | 0 | 8,762 | 0 | -52.49 |
湖南 | 3,680 | 103,806 | 84 | 3,259.42 |
廣東 | 826,885 | 6,530,581 | -23.81 | -8.53 |
廣西 | 0 | 10,728 | 0 | |
海南 | | | | |
重慶 | 2,762,457 | 13,657,469 | 13,352.43 | 12,364.49 |
四川 | 3,082,280 | 11,905,721 | 2,657,037.93 | 1,119,911.38 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







