2011年1-9月中國(guó)天然原油和天然氣分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)天然原油和天然氣分省市出口量值表
單位:萬(wàn)噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 出口 | |||||||
9月 | 同比±% | 1-9月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 60.9 | 37264 | -18.6 | 15 | 403.7 | 213287 | -8.4 | 19.8 |
北京 | 5.9 | 2138 | - | - | 25.4 | 9211 | 155.6 | 143.7 |
天津 | 0 | 8 | -99.8 | -99.6 | 16.6 | 10393 | -68 | -55.6 |
河北 | 3.7 | 1824 | 824.4 | 988.2 | 21.9 | 10849 | 42.4 | 72.3 |
山西 | 0 | 10 | 5850 | 1989.9 | 0.2 | 159 | -95.5 | -92.9 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | -88.8 | -95.6 | 0 | 0 | -50.5 | -82.5 |
遼寧 | 0.2 | 86 | 16.5 | 0.2 | 1.2 | 555 | -17.7 | 15.3 |
吉林 | 0 | 14 | - | - | 0.2 | 122 | 2579.9 | 2845.8 |
黑龍江 | 3.4 | 3498 | -7.6 | 57.2 | 41.6 | 40197 | -1 | 57.2 |
上海 | 0.2 | 153 | 38.3 | 49.2 | 1.1 | 1001 | -15.7 | 9.3 |
江蘇 | 0 | 6 | -57.8 | -57.1 | 0.4 | 240 | 66.8 | 90.4 |
浙江 | 23.7 | 20206 | 177.7 | 363.9 | 82.1 | 62958 | 90.5 | 155.6 |
安徽 | 0 | 8 | 6566.7 | 2438.2 | 0 | 16 | 4066.9 | 1055.4 |
福建 | 0 | 0 | - | - | 21.3 | 15936 | -0.3 | 31.4 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 0.5 | 229 | -66.2 | -59.8 | 7.2 | 3587 | -54.1 | -55.9 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0.2 | 97 | 52 | 83.7 |
湖北 | 0 | 1 | - | - | 0 | 7 | 1280.6 | 301.3 |
湖南 | 0 | 1 | - | - | 0 | 3 | 320 | 881.9 |
廣東 | 9.7 | 6351 | -39.3 | -14.3 | 79.7 | 35231 | -16.4 | -17.6 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 13.5 | 2733 | -22.3 | -16.9 | 104.4 | 22654 | -24.2 | -17.3 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 23 | 336.4 | 408.6 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0.1 | 40 | 29.7 | 99.1 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 8 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -99.4 | -99.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







