2011年1-10月中國普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-10月累計數(shù)量 | 1-10月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通熱軋薄板(卷) | 4.68 | 3996.4 | 61.54 | 49466.46 | 81.35 | 57890.42 | -24.35 | -14.55 |
日本 | 2.85 | 2425.83 | 31.2 | 25608.17 | 40.59 | 28941.17 | -23.14 | -11.52 |
韓國 | 1.11 | 1023.33 | 13.52 | 11463.38 | 24.22 | 18224.81 | -44.19 | -37.1 |
臺灣省 | 0.51 | 409.2 | 12.91 | 9896.24 | 12.86 | 8652.49 | 0.43 | 14.37 |
哈薩克斯坦 | 0.17 | 105.44 | 3.13 | 1759.58 | 2.35 | 1046.76 | 33.46 | 68.1 |
中國 | 0.02 | 13.68 | 0.51 | 398.11 | 0.45 | 324.51 | 13.47 | 22.68 |
歐盟27國 | 0.01 | 16.19 | 0.19 | 270.01 | 0.27 | 302.95 | -31.11 | -10.87 |
歐盟15國 | 0.01 | 15.7 | 0.18 | 267.17 | 0.27 | 300.89 | -31.89 | -11.21 |
德國 | 0.01 | 12.1 | 0.08 | 113.31 | 0.14 | 161.2 | -48.17 | -29.71 |
比利時 | 0 | 3.59 | 0.06 | 79.39 | 0.08 | 54.2 | -29.54 | 46.46 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 0.06 | 32.11 | 0.01 | 2.96 | 928.07 | 983.59 |
法國 | 0 | 0 | 0.03 | 28.55 | 0.01 | 50.63 | 133.22 | -43.61 |
瑞典 | 0 | 0 | 0.02 | 22.19 | 0.03 | 29.06 | -43.33 | -23.67 |
美國 | 0 | 2.46 | 0.01 | 27.15 | 0.03 | 56.54 | -62.73 | -51.98 |
英國 | 0 | 0 | 0.01 | 20.54 | 0 | 0.23 | 39238.57 | 8742.19 |
新西蘭 | 0 | 0.01 | 0.01 | 5.01 | 0.01 | 5.98 | -12.77 | 16.2 |
土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | *** | 444 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 4.68 | -44.3 | -46.45 |
印尼 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | *** | *** |
羅馬尼亞 | 0 | 0.49 | 0 | 2.43 | 2.06 | 63.9 | 17.99 | |
印度 | 0 | 0.05 | 0 | 0.64 | 0 | 6.46 | -81.4 | -90.06 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







