2011年1-11月中國子午線輪胎外胎產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-11月中國子午線輪胎外胎產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 子午線輪胎外胎(條) | |||||
11月 | 1-11月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全 國 | 82 | 34583679 | 33660898 | 2.7 | 359698669 | 339602543 | 5.9 |
北 京 | 1 | 449296 | 322370 | 39.4 | 3320283 | 3668283 | -9.5 |
天 津 | 4 | 1858880 | 1879363 | -1.1 | 17921393 | 17881751 | 0.2 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
山 西 | 1 | 120190 | 88296 | 36.1 | 1391022 | 1182998 | 17.6 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
遼 寧 | 7 | 1077573 | 1218962 | -11.6 | 12566797 | 11489291 | 9.4 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
黑龍江 | 1 | 265214 | 333440 | -20.5 | 3463078 | 3182065 | 8.8 |
上 海 | 2 | 747137 | 743103 | 0.5 | 7779194 | 7758267 | 0.3 |
江 蘇 | 9 | 7024793 | 7101641 | -1.1 | 71356234 | 68742205 | 3.8 |
浙 江 | 7 | 4977741 | 4572277 | 8.9 | 51488501 | 44441010 | 15.9 |
安 徽 | 1 | 1541817 | 1482974 | 4 | 16106822 | 14634456 | 10.1 |
福 建 | 3 | 1561176 | 1635391 | -4.5 | 17204824 | 15736252 | 9.3 |
江 西 | 2 | 300129 | 442100 | -32.1 | 4049728 | 4715560 | -14.1 |
山 東 | 25 | 9182681 | 8679886 | 5.8 | 100819597 | 93138011 | 8.2 |
河 南 | 3 | 503941 | 519005 | -2.9 | 5535157 | 5368643 | 3.1 |
湖 北 | 1 | 457727 | 417486 | 9.6 | 4526811 | 5413515 | -16.4 |
湖 南 | 3 | 300 | 300 | 0 | 9131 | 18052 | -49.4 |
廣 東 | 5 | 1239471 | 1191801 | 4 | 13429332 | 14154973 | -5.1 |
廣 西 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
重 慶 | 2 | 1716225 | 1588633 | 8 | 11333862 | 10482698 | 8.1 |
四 川 | 3 | 1170010 | 1066055 | 9.8 | 13519789 | 13718758 | -1.5 |
貴 州 | 1 | 274453 | 265973 | 3.2 | 2602777 | 2652703 | -1.9 |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
陜 西 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
甘 肅 | 0 | 0 | - | - | |||
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
寧 夏 | 1 | 114925 | 111842 | 2.8 | 1274337 | 1223052 | 4.2 |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







