2011年1-8月中國黃金產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-8月中國黃金產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 黃金(千克) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 60,151 | 454,761 | 31.11 | 17.66 |
北京 | | | | |
天津 | 8 | 42 | 700 | -20.75 |
河北 | 640 | 5,244 | -9.54 | 2.38 |
山西 | 6 | 104 | -75.6 | -7.29 |
內(nèi)蒙古 | 1,581 | 10,665 | 17.05 | 20.69 |
遼寧 | 654 | 7,173 | -6.5 | 12.03 |
吉林 | 898 | 6,298 | 131.63 | -14.54 |
黑龍江 | 164 | 365 | 17.99 | -51.13 |
上海 | 50 | 397 | -14.74 | -52.54 |
江蘇 | | | | |
浙江 | 1,755 | 11,679 | 77.34 | 49.02 |
安徽 | 1,330 | 8,229 | 29.67 | 4.76 |
福建 | 1,439 | 22,137 | 32.44 | 36.95 |
江西 | 2,693 | 20,123 | 15.78 | 21.57 |
山東 | 20,721 | 162,065 | 45.52 | 21.86 |
河南 | 13,638 | 91,278 | 30.74 | 5.96 |
湖北 | 583 | 4,321 | -17.93 | -13.63 |
湖南 | 1,729 | 12,557 | 10.81 | 15.69 |
廣東 | 4,543 | 40,605 | 147.77 | 63.32 |
廣西 | 76 | 588 | -16.39 | -32.12 |
海南 | 49 | 523 | -47.16 | 7.21 |
重慶 | | | | |
四川 | 273 | 2,015 | -2.22 | 15.02 |
貴州 | 805 | 6,311 | -1.56 | 4.86 |
云南 | 2,857 | 16,791 | -24.49 | -19.02 |
西藏 | | | | |
陜西 | 1,602 | 11,627 | 88.55 | 63.28 |
甘肅 | 1,077 | 6,758 | -21.98 | 26.51 |
青海 | 350 | 2,529 | 19.88 | 5.77 |
寧夏 | 0 | 30 | 0 | 0 |
新疆 | 630 | 4,311 | -12.44 | 6.66 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







