2011年10月中國(guó)彩票銷(xiāo)售情況分類(lèi)型統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年10月中國(guó)彩票銷(xiāo)售情況分類(lèi)型統(tǒng)計(jì)
單位:億元
類(lèi)型 | 本月 | 本年累計(jì) | |||||
本年銷(xiāo)售額 | 上年銷(xiāo)售額 | 同比增長(zhǎng)(%) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 本年銷(xiāo)售額 | 上年銷(xiāo)售額 | 同比增長(zhǎng)(%) | |
一、福利彩票 | 112.95 | 86.55 | 30.5% | 3.9% | 1030.65 | 773.66 | 33.2% |
(一)樂(lè)透型 | 82.18 | 64.65 | 27.1% | 6.3% | 727.84 | 590.53 | 23.3% |
(二)中福在線(xiàn) | 15.03 | 9.89 | 51.9% | 1.2% | 137.96 | 70.21 | 96.5% |
(三)網(wǎng)點(diǎn)即開(kāi)型 | 15.74 | 12.00 | 31.2% | -4.9% | 164.85 | 112.91 | 46.0% |
二、體育彩票 | 90.33 | 63.40 | 42.5% | 2.9% | 750.28 | 556.69 | 34.8% |
(一)樂(lè)透型 | 52.28 | 33.03 | 58.3% | 9.9% | 408.61 | 312.41 | 30.8% |
(二)競(jìng)猜型 | 21.10 | 16.47 | 28.1% | -5.1% | 177.75 | 111.46 | 59.5% |
(三)網(wǎng)點(diǎn)即開(kāi)型 | 16.95 | 13.90 | 21.9% | -5.5% | 163.92 | 132.82 | 23.4% |
三、合計(jì) | 203.28 | 149.95 | 35.6% | 3.5% | 1780.93 | 1330.35 | 33.9% |
(一)樂(lè)透型 | 134.45 | 97.68 | 37.6% | 7.7% | 1136.44 | 902.94 | 25.9% |
(二)競(jìng)猜型 | 21.10 | 16.47 | 28.1% | -5.1% | 177.75 | 111.46 | 59.5% |
(三)中福在線(xiàn) | 15.03 | 9.89 | 51.9% | 1.2% | 137.96 | 70.21 | 96.5% |
(四)網(wǎng)點(diǎn)即開(kāi)型 | 32.69 | 25.90 | 26.2% | -5.2% | 328.77 | 245.74 | 33.8% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)政部







