2011年1-9月中國紙漿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國紙漿產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 紙漿(原生漿及廢紙漿)(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計 | 9月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,682,690 | 16,657,042 | -3.2 | 8.77 |
北京 | 962 | 8,627 | -7.59 | -40.81 |
天津 | | | | |
河北 | 36,844 | 344,328 | 0.52 | 7.27 |
山西 | 7,510 | 59,245 | 4.09 | 34.47 |
內(nèi)蒙古 | 5,457 | 60,986 | -28.99 | -29.77 |
遼寧 | 9,852 | 63,355 | 0.63 | -23.11 |
吉林 | 8,311 | 131,028 | 3.97 | 126.6 |
黑龍江 | 11,942 | 83,502 | 89.83 | 10.69 |
上海 | | | | |
江蘇 | 70,869 | 375,448 | 258.92 | 89.28 |
浙江 | 4,366 | 25,345 | 59.84 | 15.17 |
安徽 | 85,237 | 808,623 | -6.74 | 2.23 |
福建 | 39,613 | 317,321 | -16.36 | -20.25 |
江西 | 26,008 | 234,225 | -49.85 | -22.15 |
山東 | 457,074 | 4,495,734 | 0.58 | 37.11 |
河南 | 306,604 | 3,995,516 | -26.68 | -10.46 |
湖北 | 4,724 | 51,297 | 3.05 | 18.67 |
湖南 | 97,307 | 1,056,351 | -8.66 | 16.48 |
廣東 | 131,278 | 1,190,236 | -20.85 | -11.78 |
廣西 | 117,836 | 1,023,423 | 58.24 | 54.64 |
海南 | 115,692 | 993,912 | 48.08 | -3.37 |
重慶 | 30,047 | 266,694 | 47.33 | 154.17 |
四川 | 40,308 | 422,171 | -11.47 | 2.48 |
貴州 | 14,670 | 114,461 | -4.84 | -14.05 |
云南 | 23,892 | 170,062 | 37.74 | 21.6 |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | 286 | 4,647 | 4.47 | |
青海 | | | | |
寧夏 | 22,767 | 197,667 | -12.14 | -1.95 |
新疆 | 13,235 | 162,837 | -39.3 | -16.37 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







