2011年1-8月中國鋼材進口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-8月中國鋼材進口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-8月累計數(shù)量 | 1-8月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鋼材 | 135.10 | 191316.85 | 1062.37 | 1466289.20 | 1118.04 | 1346533.06 | -4.98 | 8.89 |
日本 | 62.39 | 84217.13 | 502.50 | 643459.87 | 522.93 | 578617.82 | -3.91 | 11.21 |
韓國 | 36.35 | 40941.71 | 272.62 | 311186.05 | 277.69 | 286987.76 | -1.82 | 8.43 |
臺灣省 | 17.27 | 19973.67 | 139.43 | 157360.92 | 154.71 | 164653.85 | -9.87 | -4.43 |
歐盟27國 | 11.53 | 32081.35 | 81.30 | 230295.17 | 77.65 | 196812.01 | 4.69 | 17.01 |
歐盟15國 | 10.81 | 30703.89 | 79.32 | 225569.83 | 76.27 | 193992.21 | 4.00 | 16.28 |
德國 | 4.73 | 11907.92 | 34.38 | 91244.41 | 30.99 | 77207.96 | 10.95 | 18.18 |
中國 | 1.55 | 1941.74 | 18.23 | 20658.94 | 21.26 | 22476.27 | -14.25 | -8.09 |
瑞典 | 1.52 | 5390.79 | 13.21 | 40174.57 | 10.54 | 31501.14 | 25.34 | 27.53 |
哈薩克斯坦 | 2.40 | 1551.71 | 12.40 | 7978.07 | 16.97 | 9589.00 | -26.93 | -16.80 |
美國 | 1.16 | 5563.82 | 8.41 | 48801.98 | 8.68 | 42916.23 | -3.07 | 13.71 |
法國 | 1.39 | 4501.10 | 8.15 | 26750.61 | 6.60 | 22040.93 | 23.46 | 21.37 |
俄羅斯 | 1.15 | 747.56 | 7.93 | 4659.30 | 16.13 | 9218.53 | -50.85 | -49.46 |
越南 | 0.11 | 129.92 | 6.62 | 5452.28 | 7.45 | 5748.99 | -11.17 | -5.16 |
意大利 | 0.74 | 2766.25 | 5.73 | 21994.16 | 10.95 | 27734.75 | -47.65 | -20.70 |
英國 | 0.47 | 1010.57 | 4.70 | 8033.92 | 6.76 | 8511.88 | -30.51 | -5.62 |
芬蘭 | 0.29 | 745.07 | 3.85 | 11481.12 | 3.13 | 8470.04 | 23.04 | 35.55 |
奧地利 | 0.35 | 1169.86 | 2.56 | 8335.84 | 2.48 | 7408.02 | 3.20 | 12.52 |
比利時 | 0.40 | 1377.41 | 2.35 | 8040.28 | 1.90 | 5398.74 | 23.98 | 48.93 |
土耳其 | 0.01 | 17.34 | 2.21 | 2087.38 | 0.06 | 131.55 | 3370.20 | 1486.74 |
泰國 | 0.12 | 250.00 | 1.84 | 2491.80 | 4.01 | 3800.27 | -54.13 | -34.43 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







