2011年1-8月中國箱紙板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-8月中國箱紙板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 箱紙板(噸) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計(jì) | 8月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 1,493,489 | 11,563,462 | 20.81 | 23.71 |
北京 | 1,036 | 7,618 | 3.59 | 18.41 |
天津 | | | | |
河北 | 172,639 | 1,355,894 | 53.04 | 70.08 |
山西 | 2,547 | 19,990 | 35.33 | 56.17 |
內(nèi)蒙古 | 19,178 | 113,782 | 21.49 | 15.27 |
遼寧 | 17,985 | 138,312 | -38.01 | 0.07 |
吉林 | 3,320 | 35,546 | 44.35 | -2.55 |
黑龍江 | 7,933 | 45,435 | 131.41 | 112.29 |
上海 | 39,599 | 313,097 | 2.6 | 1.33 |
江蘇 | 47,642 | 368,278 | 8.9 | 17.41 |
浙江 | 186,932 | 1,401,514 | 22.64 | 16.81 |
安徽 | 88,078 | 710,998 | 1.42 | 7.17 |
福建 | 43,655 | 490,164 | -19.4 | 18.43 |
江西 | 59,178 | 364,534 | 9.24 | 7.56 |
山東 | 157,187 | 1,317,194 | 12.81 | 9.27 |
河南 | 309,728 | 2,303,281 | 25.19 | 20.59 |
湖北 | 29,287 | 229,891 | 49.11 | 36.94 |
湖南 | 70,578 | 582,391 | -0.52 | 16.5 |
廣東 | 84,783 | 622,645 | 27.39 | 27.04 |
廣西 | 13,694 | 77,281 | 56.75 | 126.75 |
海南 | | | | |
重慶 | 17,171 | 119,714 | 92.86 | 87.17 |
四川 | 74,530 | 679,474 | 59.21 | 66.67 |
貴州 | | | | |
云南 | 3,196 | 22,565 | 46.34 | |
西藏 | | | | |
陜西 | 23,000 | 112,373 | 161.01 | 78.71 |
甘肅 | 483 | 11,926 | -73.34 | -20.84 |
青海 | | | | |
寧夏 | 3,297 | 25,678 | -13.91 | -7.86 |
新疆 | 16,835 | 93,889 | -2.43 | -3.23 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







