2011年1-5月中國普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國普通熱軋薄板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-5月累計(jì)數(shù)量 | 1-5月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通熱軋薄板(卷) | 4.24 | 3605.7 | 35.48 | 27275.09 | 42.74 | 28334.98 | -17 | -3.74 |
日本 | 1.89 | 1726.28 | 17.69 | 13897.79 | 18.34 | 11962.61 | -3.55 | 16.18 |
韓國 | 0.94 | 833.67 | 7.97 | 6526.66 | 13.42 | 9769.8 | -40.63 | -33.2 |
臺(tái)灣省 | 1.01 | 807.93 | 7.28 | 5309.79 | 8.03 | 5064.69 | -9.42 | 4.84 |
哈薩克斯坦 | 0.29 | 156.5 | 2.14 | 1178.23 | 2.01 | 897.52 | 6.33 | 31.28 |
中國 | 0.06 | 51.3 | 0.25 | 190.33 | 0.23 | 160.4 | 9.73 | 18.66 |
歐盟27國 | 0.01 | 10.54 | 0.1 | 136.11 | 0.15 | 148.33 | -31.22 | -8.24 |
歐盟15國 | 0.01 | 10.54 | 0.1 | 134.89 | 0.15 | 148.33 | -32.05 | -9.06 |
德國 | 0 | 0.03 | 0.04 | 66.86 | 0.08 | 58.28 | -46.56 | 14.72 |
法國 | 0 | 0 | 0.03 | 25.58 | 0.01 | 47.85 | 182.15 | -46.55 |
馬來西亞 | 0.02 | 12.14 | 0.03 | 18.71 | 0 | 0 | ||
比利時(shí) | 0 | 6.46 | 0.02 | 25.4 | 0.05 | 31.09 | -58.22 | -18.31 |
瑞典 | 0 | 2.01 | 0.01 | 8.57 | 0.01 | 11.04 | -18.45 | -22.41 |
新西蘭 | 0 | 1.45 | 0.01 | 4.7 | 0 | 2.26 | 120.27 | 107.56 |
美國 | 0 | 5.91 | 0 | 10.24 | 0 | 4.99 | 30.48 | 105.19 |
英國 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | ||
芬蘭 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | ||
印尼 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | |||
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | ||
印度 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 6.46 | -81.86 | -90.83 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







