2011年1-4月中國(guó)鋼坯出口分國(guó)別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-4月中國(guó)鋼坯出口分國(guó)別(地區(qū))量值表
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-4月累計(jì)數(shù)量 | 1-4月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鋼坯 | 0 | 12.09 | 0.15 | 108.48 | 1.31 | 685.63 | -88.45 | -84.18 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0.14 | 69.92 | 0 | 0 | *** | *** |
歐盟27國(guó) | 0 | 5.8 | 0.01 | 13.66 | 0 | 7.26 | 118.39 | 88.15 |
波蘭 | 0 | 0 | 0.01 | 5.35 | 0 | 1.97 | 102.07 | 171.91 |
韓國(guó) | 0 | 4.11 | 0 | 11.63 | 0.19 | 59.88 | -98.67 | -80.57 |
歐盟15國(guó) | 0 | 5.8 | 0 | 8.31 | 0 | 5.29 | 154.22 | 56.98 |
日本 | 0 | 2.02 | 0 | 7.94 | 0 | 0.43 | 930.134 | 1730.44 |
比利時(shí) | 0 | 5.61 | 0 | 7.88 | 0 | 1.76 | 186.71 | 347.08 |
安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | ||
美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.32 | 7900 | 305.82 |
新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 3.9 | -99.07 | -78.26 |
吉布提 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | ||
法國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3400 | 15626.67 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 1.01 | 550.49 | -100 | -99.97 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | ||
柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ||
西班牙 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | |||
越南 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 4590.48 | 250.22 |
德國(guó) | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | ||
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | -35.19 | 740 |
英國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | *** | *** |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







