2011年1-4月中國鋼材出口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-4月中國鋼材出口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-4月累計數(shù)量 | 1-4月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鋼材 | 477.38 | 483548.97 | 1527.89 | 1526604.09 | 1302 | 999533.78 | 17.35 | 52.73 |
韓國 | 112.21 | 93309.75 | 370.93 | 302706.93 | 302.09 | 190138.53 | 22.79 | 59.2 |
歐盟27國 | 53.62 | 59708.37 | 163.17 | 17845.45 | 97.88 | 88055.08 | 66.7 | 100.84 |
歐盟15國 | 47.84 | 53163.76 | 149.26 | 160772.67 | 89.84 | 80428.04 | 66.14 | 99.9 |
印度 | 18 | 20040.87 | 78.3 | 81362.34 | 131.05 | 87805.59 | -40.25 | -7.34 |
越南 | 21.1 | 18807.03 | 62.2 | 53809.53 | 74.95 | 47445.05 | -17.02 | 13.41 |
泰國 | 15.58 | 14889.59 | 54.88 | 50862.69 | 34.78 | 27615.99 | 57.79 | 84.18 |
新加坡 | 15.92 | 14206.3 | 48.58 | 41968.54 | 30.41 | 22457.36 | 59.77 | 86.88 |
比利時 | 15.61 | 15043.51 | 48.44 | 45200.83 | 16.92 | 13536.87 | 186.22 | 233.91 |
菲律賓 | 15.35 | 12740.29 | 47.56 | 38570.88 | 33.77 | 22742.9 | 40.82 | 69.6 |
美國 | 13.81 | 23226.81 | 44.15 | 72047.52 | 27.76 | 40524.35 | 59.02 | 77.79 |
臺灣省 | 14.45 | 25601.67 | 43.52 | 76604 | 26.98 | 25859.85 | 61.31 | 196.23 |
意大利 | 16.11 | 17304.09 | 42.87 | 45167.74 | 31.69 | 24738.44 | 35.26 | 82.58 |
印尼 | 9.21 | 9559.97 | 36.04 | 36642.83 | 27.53 | 21830.95 | 30.94 | 67.85 |
馬來西亞 | 9.92 | 10070.4 | 33.05 | 32889.73 | 25.67 | 19286.44 | 28.76 | 70.53 |
阿聯(lián)酋 | 9.88 | 10083.26 | 32.89 | 32471.72 | 32.01 | 22078.09 | 2.76 | 47.08 |
香港 | 10.29 | 9467.58 | 30.59 | 28497.8 | 26.29 | 23931.29 | 16.36 | 19.08 |
澳大利亞 | 7.83 | 8751.6 | 30.32 | 32011.26 | 24.81 | 20311.8 | 22.24 | 57.6 |
日本 | 9.73 | 11074.89 | 26.85 | 31447.31 | 21.95 | 20273.49 | 22.34 | 55.12 |
巴西 | 8.56 | 8866.23 | 25.53 | 26571.89 | 44.71 | 31928.71 | -42.9 | -16.78 |
俄羅斯 | 9.2 | 10820.61 | 24.53 | 30885.16 | 17.86 | 18360.62 | 37.36 | 68.21 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







