2011年1-8月中國專用設(shè)備進口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2011年1-8月中國專用設(shè)備進口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/臺
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
8月進口平均價格 | 1-8月進口平均價格 | ||||||
8月 | 去年同月 | 同比±% | 1-8月 | 去年同月 | 同比±% | ||
84148020 | 二氧化碳壓縮機 | 115.9 | 15312.7 | -99.2 | 173.3 | 128316 | -99.9 |
84178010 | 煉焦?fàn)t | - | - | - | - | - | - |
84194020 | 精餾塔 | 3003659 | 453067 | 563 | 909434.4 | 410663 | 121.5 |
84195000 | 熱交換裝置 | 2582.8 | 351.8 | 634.1 | 1410.8 | 650.2 | 117 |
84198910 | 加氫反應(yīng)器 | 54500 | 46576 | 17 | 421674.2 | 654947.4 | -35.6 |
84796000 | 蒸發(fā)式空氣冷卻器 | 17911.2 | 7541.3 | 137.5 | 2503.7 | 14454.5 | -82.7 |
84771010 | 注塑機(加工塑料) | 115715.9 | 93146.5 | 24.2 | 112708.5 | 92274.8 | 22.1 |
84773010 | 擠出吹塑機 | 872228.6 | - | - | 770405.5 | - | - |
84773020 | 注射吹塑機 | 295018.6 | - | - | 415103.2 | - | - |
84774010 | 塑料中空成型機 | 369921 | 69904.7 | 429.2 | 156073.6 | 113460.8 | 37.6 |
84774020 | 塑料壓延成型機 | 429423.8 | 323136.3 | 32.9 | 470767.3 | 288378 | 63.2 |
84775900 | 模塑機、成型機 | 88030.5 | 127352.6 | -30.9 | 162341.3 | 103447 | 56.9 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







