2011年1-7月中國初級形態(tài)的塑料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國初級形態(tài)的塑料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 初級形態(tài)的塑料(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計同比增長(%) | |
全國 | 3,856,083 | 26,575,622 | 6.84 | 9.67 |
北京 | 96,011 | 737,075 | -3.12 | 0.23 |
天津 | 275,430 | 1,929,317 | 19.74 | 30.47 |
河北 | 59,005 | 402,773 | 2.45 | 3.11 |
山西 | 44,700 | 223,012 | 0.52 | -12.96 |
內(nèi)蒙古 | 129,263 | 719,596 | 2.6 | 19.59 |
遼寧 | 156,224 | 1,008,942 | 28.49 | 21.86 |
吉林 | 77,920 | 574,843 | -12.63 | -4.03 |
黑龍江 | 99,571 | 720,889 | 73.73 | 11.5 |
上海 | 295,999 | 2,008,819 | -1.44 | -3.78 |
江蘇 | 497,605 | 3,442,775 | 5.9 | 9.03 |
浙江 | 393,865 | 2,758,088 | -0.84 | 15.33 |
安徽 | 50,605 | 350,346 | 17.91 | 30.39 |
福建 | 135,068 | 949,773 | 64.26 | 14.12 |
江西 | 10,870 | 68,217 | 21.26 | 5.49 |
山東 | 256,677 | 1,953,387 | -11.25 | -0.23 |
河南 | 136,080 | 911,544 | 12.39 | 9.54 |
湖北 | 62,353 | 423,635 | 0.11 | -2.88 |
湖南 | 36,864 | 265,350 | 5.19 | -4.98 |
廣東 | 412,255 | 2,691,488 | 4.26 | 6.88 |
廣西 | 26,951 | 155,929 | 85.81 | 58.95 |
海南 | 19,952 | 139,113 | -5.74 | 26.96 |
重慶 | 1,479 | 13,964 | -8.36 | 29.78 |
四川 | 85,485 | 626,611 | -8.81 | 0.03 |
貴州 | 13,529 | 88,179 | 125.48 | 190.21 |
云南 | 20,085 | 111,186 | -1.2 | 8.17 |
西藏 | | | | |
陜西 | 59,234 | 376,187 | 70.2 | 45.69 |
甘肅 | 77,646 | 699,074 | -21.49 | 4.2 |
青海 | 22,291 | 115,385 | 1,748.34 | 459.61 |
寧夏 | 40,147 | 284,851 | 4.8 | 2.32 |
新疆 | 262,919 | 1,825,273 | 5.62 | 9.73 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







