2011年1-5月中國中成藥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國中成藥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 中成藥(噸) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 191,567 | 902,282 | 21.8 | 25.98 |
北京 | 2,955 | 12,961 | 9.74 | 0.61 |
天津 | 371 | 1,931 | -28.13 | -12.57 |
河北 | 3,588 | 17,588 | -0.96 | 3.9 |
山西 | 662 | 3,309 | -3 | -4.99 |
內(nèi)蒙古 | 848 | 3,017 | 59.16 | 41.47 |
遼寧 | 780 | 3,602 | 0.88 | 6.58 |
吉林 | 29,253 | 158,529 | -2.9 | 20.25 |
黑龍江 | 14,587 | 49,919 | 80.86 | 8.17 |
上海 | 1,329 | 5,840 | 19.82 | 3.61 |
江蘇 | 855 | 3,981 | -2.46 | -1.93 |
浙江 | 1,913 | 8,915 | 28.82 | 18.97 |
安徽 | 2,391 | 12,207 | 119.51 | 129.69 |
福建 | 1,066 | 5,703 | 30.76 | 70.66 |
江西 | 5,765 | 28,438 | -11.04 | -1.29 |
山東 | 8,593 | 36,451 | 24.76 | 9.63 |
河南 | 11,465 | 54,505 | 58.43 | 46.22 |
湖北 | 25,091 | 108,794 | 72.86 | 84.05 |
湖南 | 9,069 | 33,853 | -4.48 | -5.07 |
廣東 | 12,615 | 62,168 | 5.86 | -0.84 |
廣西 | 11,328 | 55,900 | -1.46 | 9.53 |
海南 | 32 | 128 | 14.29 | 1.59 |
重慶 | 5,942 | 29,525 | 20.09 | 15.4 |
四川 | 32,121 | 162,066 | 34.77 | 66 |
貴州 | 3,288 | 17,410 | 8.08 | 2.74 |
云南 | 2,229 | 9,332 | 26.66 | 5.8 |
西藏 | 66 | 350 | -32.79 | 2.39 |
陜西 | 2,332 | 10,237 | -2.91 | -2.34 |
甘肅 | 553 | 3,354 | 25.7 | 75.56 |
青海 | 115 | 566 | 11.08 | 8.41 |
寧夏 | 36 | 231 | -11.96 | 20.92 |
新疆 | 330 | 1,473 | 89.56 | 54.09 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







