2011年1-4月中國紡織工業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
本文導(dǎo)讀:2011年1-4月中國紡織工業(yè)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
單位:萬元
行業(yè) | 實際完成投資 | 施工項目數(shù) | 新開工項目數(shù) | 竣工項目數(shù) | 實際完成投資比去年同期增長(%) | 施工項目數(shù)比去年同期增長(%) | 新開工項目數(shù)比去年同期增長(%) | 竣工項目數(shù)比去年同期增長(%) |
總 計 | 15649762 | 9299 | 4566 | 2350 | 36.93 | 6.86 | -3.47 | 19.65 |
紡織業(yè) | 8428416 | 5161 | 2514 | 1289 | 29.25 | 2.28 | -7.84 | 7.33 |
棉、化纖紡織及印染精加工 | 4286659 | 2467 | 1162 | 635 | 34.61 | 7.21 | -7.63 | 17.81 |
棉、化纖紡織加工 | 3755089 | 2200 | 1026 | 573 | 36.31 | 10.06 | -5.79 | 16.46 |
棉、化纖印染精加工 | 531570 | 267 | 136 | 62 | 23.73 | -11.59 | -19.53 | 31.91 |
毛紡織和染整精加工 | 390055 | 238 | 127 | 62 | -4.1 | -8.81 | -15.33 | -1.59 |
毛條加工 | 95220 | 42 | 13 | 8 | -8.92 | 13.51 | -13.33 | -27.27 |
毛紡織 | 237740 | 166 | 100 | 46 | -2.11 | -11.23 | -15.25 | 15 |
毛染整精加工 | 57095 | 30 | 14 | 8 | -3.77 | -18.92 | -17.65 | -33.33 |
麻紡織 | 95843 | 55 | 29 | 17 | 27.24 | -3.51 | -14.71 | 70 |
絲絹紡織及精加工 | 433444 | 389 | 144 | 119 | 40.02 | 15.43 | -21.74 | 221.62 |
繅絲加工 | 127331 | 93 | 41 | 22 | 51.43 | -3.13 | -4.65 | 69.23 |
絹紡和絲織加工 | 278361 | 266 | 92 | 86 | 50.48 | 28.5 | -28.68 | 352.63 |
絲印染精加工 | 27752 | 30 | 11 | 11 | -31.46 | -11.76 | -8.33 | 120 |
紡織制成品制造 | 1882083 | 1037 | 540 | 238 | 33.79 | -0.67 | -3.4 | -0.83 |
棉及化纖制品制造 | 873094 | 432 | 213 | 118 | 46.98 | -1.82 | -4.91 | 0.85 |
毛制品制造 | 60026 | 37 | 19 | 6 | 14.11 | -24.49 | -26.92 | -60 |
麻制品制造 | 30913 | 19 | 9 | 3 | 28.17 | 11.76 | -18.18 | |
絲制品制造 | 48769 | 48 | 20 | 5 | -12.53 | -12.73 | -20 | -54.55 |
繩、索、纜的制造 | 64085 | 54 | 31 | 10 | 15.75 | -25 | -18.42 | -47.37 |
紡織帶和簾子布制造 | 130461 | 45 | 24 | 13 | 58.08 | -8.16 | -11.11 | 30 |
無紡布制造 | 345293 | 210 | 134 | 45 | 8.23 | 1.94 | 1.52 | 55.17 |
其他紡織制成品制造 | 329442 | 192 | 90 | 38 | 47.5 | 23.08 | 18.42 | 5.56 |
針織品、編織品及其制品制造 | 1340332 | 975 | 512 | 218 | 17.74 | -6.79 | -5.71 | -30.13 |
棉、化纖針織品及編織品制造 | 712824 | 534 | 276 | 114 | 9.13 | -1.11 | -8.61 | -9.52 |
毛針織品及編織品制造 | 346302 | 256 | 142 | 58 | 10.33 | -27.07 | -12.35 | -62.82 |
絲針織品及編織品制造 | 99284 | 82 | 51 | 21 | 154.56 | 64 | 112.5 | 133.33 |
其他針織品及編織品制造 | 181922 | 103 | 43 | 25 | 37.5 | -1.9 | -21.82 | 19.05 |
紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 5067696 | 3464 | 1767 | 943 | 39.9 | 12.69 | 3.45 | 38.68 |
紡織服裝制造 | 4675736 | 3232 | 1647 | 885 | 37.78 | 12.73 | 3.58 | 40.7 |
紡織面料鞋的制造 | 356563 | 192 | 97 | 42 | 96.46 | 10.34 | -4.9 | -2.33 |
制帽 | 35397 | 40 | 23 | 16 | -24.91 | 21.21 | 43.75 | 100 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 1841112 | 452 | 189 | 86 | 80.53 | 12.16 | -6.9 | 32.31 |
纖維素纖維原料及纖維制造 | 336242 | 105 | 44 | 22 | 46.27 | 11.7 | 46.67 | |
化纖漿粕制造 | 63013 | 20 | 10 | 5 | 162.46 | 53.85 | ||
人造纖維(纖維素纖維)制造 | 273229 | 85 | 34 | 17 | 32.72 | 4.94 | 13.33 | |
合成纖維制造 | 1504870 | 347 | 145 | 64 | 90.5 | 12.3 | -8.81 | 28 |
錦綸纖維制造 | 153173 | 43 | 20 | 5 | 101.29 | 19.44 | 11.11 | -16.67 |
滌綸纖維制造 | 717429 | 135 | 47 | 28 | 63.62 | 8 | -12.96 | 55.56 |
腈綸纖維制造 | 16493 | 10 | 2 | 2 | 114.89 | 100 | -50 | 100 |
維綸纖維制造 | 23675 | 15 | 5 | 4 | -13.06 | -46.43 | -70.59 | |
其他合成纖維制造 | 594100 | 144 | 71 | 25 | 147.02 | 25.22 | 7.58 | |
紡織專用設(shè)備制造業(yè) | 312538 | 222 | 96 | 32 | 17.54 | 24.02 | 5.49 | 77.78 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







