2011年1-3月中國紡織品服裝進(jìn)口額分國別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-3月中國紡織品服裝進(jìn)口額分國別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
項(xiàng) 目 | 進(jìn) 口 | |||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.亞洲地區(qū) | 43.36 | 24.99 | 38.34 | 21.64 | 5.03 | 58.29 |
(1)香港 | 1.58 | -5.05 | 1.19 | -8.79 | 0.38 | 8.81 |
(2)澳門 | 0.04 | 10.51 | 0.01 | 40.3 | 0.03 | 2.99 |
(3)臺灣 | 7.7 | 21.58 | 7.6 | 21.67 | 0.1 | 15.02 |
(4)日本 | 7.81 | 17.67 | 7.46 | 17.65 | 0.35 | 18.15 |
(5)韓國 | 5.58 | 11.16 | 5.18 | 14.17 | 0.39 | -17.59 |
(6)土耳其 | 0.63 | 73.46 | 0.21 | 52.05 | 0.42 | 86.82 |
(7)東盟 | 4.53 | 39.36 | 3.55 | 28.99 | 0.98 | 96.42 |
2.歐洲 | 5.93 | 31.56 | 3.29 | 16.95 | 2.64 | 55.86 |
(1)歐盟 | 5.72 | 31.89 | 3.18 | 17.71 | 2.54 | 55.38 |
3.非洲 | 0.32 | 54.98 | 0.03 | 17.19 | 0.29 | 60.07 |
4.大洋州 | 0.06 | 22.69 | 0.05 | 33.38 | 0 | -66.25 |
(1)澳大利亞 | 0.04 | -3.26 | 0.04 | 4.55 | 0 | -68.03 |
5.北美自由貿(mào)易區(qū) | 1.99 | 30.2 | 1.88 | 29.08 | 0.12 | 51.24 |
(1)美國 | 1.83 | 29.88 | 1.74 | 28.72 | 0.09 | 56.72 |
(2)加拿大 | 0.09 | 12.24 | 0.08 | 16.71 | 0.01 | -15.02 |
(3)墨西哥 | 0.07 | 80.73 | 0.05 | 72.54 | 0.02 | 117.46 |
6.歐盟、美國 | 7.55 | 31.39 | 4.92 | 21.38 | 2.63 | 55.42 |
7.非歐盟、美國 | 44.18 | 25.09 | 38.7 | 21.59 | 5.48 | 56.95 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







