2011年1-7月中國瓦楞紙箱產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-7月中國瓦楞紙箱產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 瓦楞紙箱(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計 | 7月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,348,087 | 15,165,960 | 16.7 | 16.69 |
北京 | 9,167 | 73,209 | -3.4 | 8.27 |
天津 | 48,162 | 408,096 | 24.85 | 36.96 |
河北 | 84,292 | 596,290 | 15.22 | 14.91 |
山西 | 6,485 | 57,032 | 12.43 | 31.7 |
內(nèi)蒙古 | 74,491 | 493,472 | 58.63 | 79.64 |
遼寧 | 78,321 | 464,366 | 38.08 | 27.96 |
吉林 | 29,978 | 226,113 | -17.94 | 22.44 |
黑龍江 | 16,979 | 114,518 | -8.91 | -11.4 |
上海 | 69,023 | 460,574 | -20.74 | -4.3 |
江蘇 | 174,435 | 1,206,451 | -4.25 | -5.24 |
浙江 | 343,994 | 2,279,678 | 4.93 | 7.8 |
安徽 | 61,059 | 392,578 | 56.14 | 42.73 |
福建 | 152,922 | 1,043,354 | 30.57 | 24.51 |
江西 | 66,832 | 375,052 | -1.59 | 7.22 |
山東 | 207,311 | 1,243,319 | 38.67 | 25.11 |
河南 | 199,969 | 1,223,076 | 57.6 | 46.61 |
湖北 | 58,671 | 434,332 | 32.85 | 37.1 |
湖南 | 64,811 | 427,723 | -8.41 | 3.62 |
廣東 | 310,701 | 1,874,279 | -1.68 | 2.39 |
廣西 | 45,732 | 251,077 | 69.62 | 36.38 |
海南 | 118 | 704 | -15.71 | 17.14 |
重慶 | 56,264 | 356,198 | 24.38 | 21.48 |
四川 | 101,282 | 692,055 | 38.87 | 28.51 |
貴州 | 8,064 | 56,560 | 38.75 | 6.13 |
云南 | 9,584 | 77,854 | 43.28 | 4.18 |
西藏 | 2,507 | 12,633 | 127.38 | 88.02 |
陜西 | 38,255 | 166,595 | 82.24 | 33.6 |
甘肅 | 18,594 | 95,105 | 142.9 | 40.44 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 10,083 | 63,666 | -0.86 | 19.45 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







