2011年1-7月中國(guó)紙制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國(guó)紙制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 紙制品(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 3,690,898 | 24,243,477 | 16.1 | 18.81 |
北京 | 30,157 | 215,658 | 9.6 | 13.13 |
天津 | 82,742 | 623,908 | 38.89 | 31.14 |
河北 | 134,973 | 1,036,185 | 0.25 | 26.29 |
山西 | 6,485 | 57,032 | 12.43 | 31.7 |
內(nèi)蒙古 | 79,290 | 535,434 | 51.97 | 78.54 |
遼寧 | 107,457 | 658,234 | 37.49 | 25.63 |
吉林 | 37,313 | 275,175 | -6.96 | 24.41 |
黑龍江 | 21,798 | 146,052 | -4.92 | -3.91 |
上海 | 97,890 | 689,356 | -14.63 | 1 |
江蘇 | 270,731 | 1,897,524 | 2.59 | 1.33 |
浙江 | 555,486 | 3,686,850 | 5.5 | 9.39 |
安徽 | 71,713 | 460,852 | 54.62 | 44.09 |
福建 | 215,157 | 1,408,625 | 31.43 | 23.21 |
江西 | 70,785 | 403,459 | 0.14 | 8.81 |
山東 | 281,737 | 1,693,109 | 39.54 | 27.73 |
河南 | 296,939 | 1,861,017 | 46.87 | 37.83 |
湖北 | 94,513 | 672,310 | 51.59 | 48.65 |
湖南 | 86,840 | 594,575 | -1.24 | 11.21 |
廣東 | 745,844 | 4,785,054 | 0.01 | 10.08 |
廣西 | 61,023 | 382,728 | 36.5 | 40.37 |
海南 | 118 | 704 | -15.71 | 17.14 |
重慶 | 78,800 | 522,605 | 18.4 | 20.57 |
四川 | 161,305 | 1,069,954 | 57.95 | 36.6 |
貴州 | 8,113 | 57,927 | 34.7 | 6.04 |
云南 | 18,494 | 140,781 | 58.71 | 44.73 |
西藏 | 2,507 | 12,633 | 127.38 | 88.02 |
陜西 | 38,406 | 167,203 | 82.07 | 33.64 |
甘肅 | 21,512 | 109,239 | 179.31 | 60.37 |
青海 | | | | |
寧夏 | 2,658 | 15,377 | 213.43 | 6.94 |
新疆 | 10,111 | 63,918 | -1.01 | 19.33 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







