2011年1-6月中國合成纖維單體分省市出口量值表
本文導讀:2011年1-6月中國合成纖維單體分省市出口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 2394 | 566 | 199.4 | 186.5 | 37417 | 6748 | 1923.9 | 1526.8 |
北京 | 0 | 0 | - | - | -94.9 | -78.4 | ||
天津 | 0 | 0 | - | - | 93 | 12 | -10.2 | 27.7 |
河北 | 305 | 42 | 80.5 | 43.9 | 1112 | 159 | 106.2 | 54.9 |
山西 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
內蒙古 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
遼寧 | 0 | 0 | -99.1 | -97.7 | 22 | 15.7 | 10.5 | |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 20 | 387.5 | 256.1 | |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
上海 | 529 | 187 | -13.8 | 13.1 | 5933 | 2049 | 610 | 821.4 |
江蘇 | 1000 | 154 | - | - | 20198 | 2927 | - | - |
浙江 | 508 | 177 | - | - | 9624 | 1436 | 7090.5 | 3659.7 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
福建 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
江西 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
山東 | 21 | 2 | - | - | 120 | 12 | 8.8 | 46.5 |
河南 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
湖北 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
湖南 | 1 | 0 | - | - | 109 | 109 | 352.3 | 936.8 |
廣東 | 29 | 4 | 1532.5 | 3217.9 | 123 | 25 | 218.3 | 303.2 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
海南 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
重慶 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
四川 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
貴州 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
云南 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
西藏 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
陜西 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
甘肅 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
青海 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
寧夏 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
新疆 | 0 | 0 | - | - | 43 | - | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







